아이를 낳으면|전국 비교
출산지원금 많이 주는 지역 — 조례로 확인한 금액
한 줄 답
셋째까지 합이 가장 큰 곳은 경북 울릉군 — 첫째 680만원
전국 시·군·구 110곳의 출산장려금을 조례 원문으로 확인했습니다. 이 가운데 19곳은 복지로에 나오지 않습니다 — 복지로는 지자체가 직접 등록한 사업만 보여 주기 때문입니다.
출산장려금은 시·군·구가 조례로 정해 따로 줍니다. 그래서 같은 첫째 아이라도 사는 곳에 따라 0원에서 수백만 원까지 차이가 납니다. 국가가 주는 것(첫만남이용권 200만원·부모급여·아동수당)은 어디서나 같고, 아래 금액은 그 위에 동네가 더 얹어 주는 몫입니다.
시·군·구별 금액 셋째까지 합이 큰 순
| 동네 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 울릉군 경북 | 680만원 | 1,160만원 | 2,600만원 | 울릉군 출산장려금 등 지원에 관한 조례시행 2019.01.01 |
| 성주군 경북 | 720만원 | 1,080만원 | 2,160만원 | 성주군 출산ㆍ양육 지원 등에 관한 조례시행 2024.12.05 |
| 문경시 경북 | 360만원 | 1,400만원 | 1,600만원 | 문경시 출산장려에 관한 조례시행 2026.01.01 |
| 영천시 경북 | 300만원 | 1,300만원 | 1,600만원 | 영천시 출산·양육 장려금 등에 관한 조례시행 2024.05.17 |
| 청송군 경북 | 480만원 | 1,200만원 | 1,500만원 | 청송군 출산장려 지원 조례시행 2026.09.11 |
| 상주시 경북복지로에 없음 | 약 360만원 | 약 960만원 | 약 1,800만원 | 상주시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.03.24 |
| 중구 부산 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 부산광역시 중구 출산·양육 지원에 관한 조례시행 2026.02.12 |
| 봉화군 경북복지로에 없음 | 600만원 | 900만원 | 1,500만원 | 봉화군 출산육아지원금 지원조례시행 2026.09.03 |
| 보령시 충남 | 500만원 이내 | 1,000만원 이내 | 1,500만원 이내 | 보령시 출산양육지원금 지급에 관한 조례시행 2026.04.10 |
| 순천시 전남 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 순천시 저출산 대책 및 출산장려 지원에 관한 조례시행 2025.08.14 |
| 여수시 전남 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 여수시 임신 및 출산지원에 관한 조례시행 2023.12.06 |
| 청양군 충남복지로에 없음 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 청양군 출산장려 및 양육비 지원에 관한 조례시행 2023.12.27 |
| 서천군 충남 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 서천군 인구정책에 관한 지원 조례시행 2024.05.10 |
| 완도군 전남 | 500만원 | 1,000만원 | 1,300만원 | 완도군 출산 및 양육 지원에 관한 조례시행 2026.08.04 |
| 강화군 인천 | 500만원 | 800만원 | 1,300만원 | 강화군 출산·양육 지원에 관한 조례시행 2024.12.06 |
| 경주시 경북 | 300만원 | 500만원 | 1,800만원 | 경주시 출산장려지원에 관한 조례시행 2024.09.24 |
| 의령군 경남 | 400만원 | 700만원 | 1,400만원 이내 | 의령군 인구증가시책 지원 조례시행 2026.01.28 |
| 보성군 전남 | 600만원 | 720만원 | 1,080만원 | 보성군 출산장려 및 양육지원 등에 관한 조례시행 2023.01.01 |
| 울진군 경북 | 약 600만원 | 약 600만원 | 약 1,200만원 | 울진군 출산장려금 등 모자보건 지원에 관한 조례시행 2024.04.08 |
| 영양군 경북복지로에 없음 | 360만원 | 540만원 | 1,200만원 | 영양군 출산장려 및 지원에 관한 조례시행 2026.03.27 |
| 양평군 경기복지로에 없음 | 500만원 | 500만원 | 1,000만원 | 양평군 출산장려금 지원 조례시행 2023.03.20 |
| 무주군 전북 | 400만원 | 600만원 | 1,000만원 | 무주군 출산장려금 지원에 관한 조례시행 2022.04.22 |
| 산청군 경남 | 290만원 | 410만원 | 1,253만원 | 산청군 출산장려금 및 출생아건강보장보험료 지원에 관한 조례시행 2022.01.01 |
| 논산시 충남 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | 논산시 출산장려ㆍ양육 지원에 관한 조례시행 2026.04.30 |
| 무안군 전남 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | 무안군 출산장려 및 양육 지원에 관한 조례시행 2026.04.06 |
| 공주시 충남 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | 공주시 임신·출산 지원에 관한 조례시행 2025.11.17 |
| 영광군 전남 | 500만원 | 1,200만원 | — | 영광군 결혼 및 출산지원 등에 관한 조례시행 2025.01.01 |
| 밀양시 경남 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 | 밀양시 출산장려시책 지원에 관한 조례시행 2026.08.20 |
| 김천시 경북 | 300만원 | 500만원 | 800만원 | 김천시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.08.13 |
| 안양시 경기 | 200만원 | 400만원 | 1,000만원 | 안양시 출산 지원에 관한 조례시행 2025.10.13 |
| 여주시 경기 | 100만원 | 500만원 | 1,000만원 | 여주시 출산장려 및 다자녀 가정 양육 지원에 관한 조례시행 2026.01.01 |
| 고창군 전북 | 300만원 | 500만원 | 750만원 | 고창군 출산 등 지원에 관한 조례시행 2025.12.31 |
| 구례군 전남 | 300만원 | 500만원 | 750만원 | 구례군 임신ㆍ출산 및 양육 지원에 관한 조례시행 2025.11.11 |
| 가평군 경기 | 100만원 | 400만원 | 1,000만원 | 가평군 출산장려 등 지원에 관한 조례시행 2026.04.20 |
| 예천군 경북 | 240만원 | 480만원 | 720만원 | 예천군 출산장려 지원에 관한 조례시행 2022.12.26 |
| 인제군 강원복지로에 없음 | 200만원 | 300만원 | 850만원 | 인제군 출산장려금 지급 조례시행 2020.04.09 |
| 고령군 경북 | 150만원 | 480만원 | 720만원 | 고령군 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.04.14 |
| 영덕군 경북복지로에 없음 | 480만원 | 820만원 | — | 영덕군 출산장려 지원에 관한 조례시행 2024.11.04 |
| 청도군 경북 | 200만원 | 400만원 | 700만원 | 청도군 출산장려 지원에 관한 조례시행 2024.08.01 |
| 영암군 전남복지로에 없음 | 200만원 | 400만원 | 600만원 | 영암군 저출산 대책 및 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.01.01 |
| 거제시 경남 | 100만원 | 300만원 | 800만원 | 거제시 출산장려 및 다자녀 가정 지원에 관한 조례시행 2026.04.09 |
| 천안시 충남 | 100만원 | 100만원 | 1,000만원 | 천안시 출산장려 및 입양가정 지원에 관한 조례시행 2025.12.22 |
| 신안군 전남 | 240만원 | 320만원 | 600만원 | 신안군 출산장려금 지원에 관한 조례시행 2026.08.14 |
| 홍천군 강원 | 200만원 | 300만원 | 600만원 | 홍천군 출산·양육 지원 조례시행 2023.06.11 |
| 진주시 경남 | 100만원 | 200만원 | 800만원 | 진주시 출산장려 등 지원에 관한 조례시행 2026.08.20 |
| 안산시 경기 | 200만원 이내 | 300만원 이내 | 500만원 이내 | 안산시 출산장려 지원 등에 관한 조례시행 2026.04.29 |
| 계룡시 충남 | 100만원 | 300만원 | 500만원 | 계룡시 출산장려금 지원 등에 관한 조례시행 2026.08.20 |
| 포천시 경기 | 100만원 | 300만원 | 500만원 | 포천시 출산축하 지원에 관한 조례시행 2021.09.29 |
| 울주군 울산 | 70만원 | 250만원 | 500만원 | 울산광역시 울주군 출산장려 지원 조례시행 2026.07.02 |
| 포항시 경북 | 100만원 | 290만원 | 410만원 | 포항시 출산장려 등 지원에 관한 조례시행 2026.04.22 |
| 연천군 경기복지로에 없음 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 연천군 출산축하금 지원에 관한 조례시행 2024.01.01 |
| 경산시 경북 | 120만원 | 240만원 | 360만원 | 경산시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.07.08 |
| 강남구 서울 | 200만원 | 200만원 | 300만원 | 서울특별시 강남구 출산·양육 지원에 관한 조례시행 2023.09.27 |
| 군산시 전북 | 100만원 | 200만원 | 400만원 | 군산시 출산지원금 등에 관한 조례시행 2023.07.17 |
| 서산시 충남 | 50만원 | 100만원 | 500만원 | 서산시 신생아 출산지원에 관한 조례시행 2022.08.25 |
| 당진시 충남 | 50만원 | 100만원 | 500만원 | 당진시 인구정책 기본 조례시행 2025.02.11 |
| 고양시 경기 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 고양시 출산·양육 지원에 관한 조례시행 2024.07.02 |
| 나주시 전남 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 나주시 출산장려지원에 관한 조례시행 2024.07.01 |
| 양구군 강원복지로에 없음 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 양구군 출산장려금 지원 조례시행 2024.10.11 |
| 오산시 경기 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 오산시 출산·입양 장려 지원 조례시행 2026.02.13 |
| 의왕시 경기 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 의왕시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2024.04.08 |
| 익산시 전북복지로에 없음 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 익산시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2025.10.01 |
| 통영시 경남 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 통영시 출산 장려 및 보육 지원에 관한 조례시행 2023.06.30 |
| 과천시 경기 | 100만원 | 150만원 | 300만원 | 과천시 출산ㆍ입양장려금 및 다자녀가정 지원에 관한 조례시행 2024.01.01 |
| 동두천시 경기 | 100만원 | 150만원 | 250만원 | 동두천시 출산장려 등 지원에 관한 조례시행 2025.05.02 |
| 화성시 경기 | 100만원 이내 | 200만원 이내 | 200만원 이내 | 화성시 출산 지원에 관한 조례시행 2023.01.01 |
| 달성군 대구복지로에 없음 | 25만원 | 155만원 | 300만원 | 대구광역시 달성군 출산축하금 지원 조례시행 2022.01.01 |
| 평택시 경기복지로에 없음 | 50만원 | 120만원 | 300만원 | 평택시 출산축하ㆍ지원금 지원 조례시행 2023.02.28 |
| 김해시 경남 | 100만원 이내 | 150만원 이내 | 200만원 이내 | 김해시 출산축하금 지급에 관한 조례시행 2026.04.22 |
| 삼척시 강원 | 100만원 | 150만원 | 200만원 | 삼척시 출산장려금 지원 조례시행 2020.06.05 |
| 양주시 경기 | 60만원 | 150만원 | 200만원 | 양주시 출산축하금 지원에 관한 조례시행 2020.07.01 |
| 기장군 부산 | — | 50만원 | 360만원 | 부산광역시 기장군 출산장려 및 다자녀 가정 지원에 관한 조례시행 2025.01.01 |
| 부천시 경기 | 100만원 | 100만원 | 200만원 | 부천시 출산지원금 지급 등에 관한 조례시행 2026.02.09 |
| 평창군 강원 | 100만원 | 150만원 | 150만원 | 평창군 출산축하금 지원 조례시행 2022.01.01 |
| 철원군 강원 | 50만원 | 150만원 | 200만원 | 철원군 출산장려 지원에 관한 조례시행 2025.11.12 |
| 구리시 경기 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 구리시 임신·출산 지원에 관한 조례시행 2026.01.01 |
| 양산시 경남 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 양산시 저출산 대책 및 출산장려 지원에 관한 조례시행 2024.12.19 |
| 하남시 경기 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 하남시 출산장려금 지원에 관한 조례시행 2023.01.01 |
| 수원시 경기 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 수원시 자녀 출산·입양 지원금 지급 조례시행 2026.01.01 |
| 태안군 충남 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 태안군 인구증가 시책추진을 위한 지원 등에 관한 조례시행 2024.01.01 |
| 광주시 경기 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 광주시 출산장려금 및 자녀양육비 지원에 관한 조례시행 2023.07.01 |
| 남양주시 경기 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 남양주시 출산축하금 지원 조례시행 2024.12.30 |
| 의성군 경북 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 의성군 출산장려금 등 지원에 관한 조례시행 2025.07.01 |
| 광진구 서울복지로에 없음 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 서울특별시 광진구 출산·양육 및 다자녀가정 지원에 관한 조례시행 2024.12.30 |
| 미추홀구 인천복지로에 없음 | — | — | 300만원 | 인천광역시 미추홀구 출산장려 및 저출산 대책 지원에 관한 조례시행 2024.11.11 |
| 종로구 서울 | 30만원 | 100만원 | 150만원 | 서울특별시 종로구 출산양육 지원에 관한 조례시행 2025.09.26 |
| 창원시 경남 | 50만원 | 200만원 | — | 창원시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.05.15 |
| 속초시 강원 | 50만원 | 70만원 | 100만원 | 속초시 출산장려 지원에 관한 조례시행 2026.03.04 |
| 춘천시 강원복지로에 없음 | 50만원 | 70만원 | 100만원 | 춘천시 출산 및 양육 지원에 관한 조례시행 2025.09.18 |
| 광명시 경기 | 70만원 이내 | 70만원 이내 | 70만원 이내 | 광명시 출산축하금 지원에 관한 조례시행 2021.04.16 |
| 김포시 경기 | — | 100만원 | 100만원 | 김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례시행 2024.10.23 |
| 용산구 서울 | — | — | 200만원 | 서울특별시 용산구 출산 및 양육지원에 관한 조례시행 2024.11.15 |
| 성남시 경기 | 30만원 이내 | 50만원 이내 | 100만원 이내 | 성남시 출산장려 지원 등에 관한 조례시행 2024.02.19 |
| 용인시 경기 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 용인시 출산지원에 관한 조례시행 2021.11.03 |
| 동작구 서울 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 서울특별시 동작구 출산지원금 지급에 관한 조례시행 2022.11.10 |
| 서초구 서울 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 서울특별시 서초구 출산·양육 지원에 관한 조례시행 2020.01.02 |
| 중랑구 서울복지로에 없음 | 10만원 | 50만원 | 100만원 | 서울특별시 중랑구 출산ㆍ양육 지원 조례시행 2026.01.01 |
| 태백시 강원 | 50만원 | 100만원 | — | 태백시 출산양육비 지원 조례시행 2022.01.01 |
| 음성군 충북 | — | 50만원 | 100만원 | 음성군 출산장려금 등 지원에 관한 조례시행 2025.10.02 |
| 칠곡군 경북 | — | 70만원 | 80만원 | 칠곡군 출산장려 및 다자녀 가정 지원에 관한 조례시행 2024.03.19 |
| 달서구 대구 | — | 50만원 | 100만원 | 대구광역시달서구 출산축하금 지원 등에 관한 조례시행 2024.07.11 |
| 증평군 충북 | 30만원 | 30만원 | 80만원 | 증평군 출산장려금 지원에 관한 조례시행 2023.05.04 |
| 의정부시 경기 | 30만원 | 100만원 | — | 의정부시 출산장려금 지원에 관한 조례시행 2026.01.09 |
| 송파구 서울 | 20만원 | 40만원 | 50만원 | 서울특별시 송파구 출산·양육 지원에 관한 조례시행 2022.10.01 |
| 남동구 인천복지로에 없음 | — | — | 100만원 | 남동구 출산장려 지원에 관한 조례시행 2023.03.09 |
| 서해구 인천복지로에 없음 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 인천광역시 서해구 행복한 출산ㆍ양육 환경 조성을 위한 조례시행 2026.07.01 |
| 광산구 전남 | — | 20만원 | 45만원 | 전남광주통합특별시 광산구 출산ㆍ양육 지원 조례시행 2026.07.01 |
| 정선군 강원 | 10만원 | 20만원 | 30만원 | 정선군 출산장려 및 양육지원에 관한 조례시행 2021.01.01 |
| 구로구 서울 | — | — | 60만원 | 서울특별시 구로구 출산장려 및 다자녀 가정 지원에 관한 조례시행 2023.09.21 |
| 남구 전남 | — | 10만원 | 20만원 | 전남광주통합특별시 남구 출산장려 및 양육 지원에 관한 조례시행 2026.07.01 |
복지로에서 안 보이는 곳 19곳
아래 동네는 조례에 출산장려금이 있는데 복지로 지자체 서비스 목록에는 출산 현금 사업이 없습니다. 복지로에서 「없다」고 나와도 군청·구청에 신청하면 받을 수 있는 돈일 수 있습니다.
상주시 경북첫째 약 360만원봉화군 경북첫째 600만원청양군 충남첫째 500만원영양군 경북첫째 360만원양평군 경기첫째 500만원인제군 강원첫째 200만원영덕군 경북첫째 480만원영암군 전남첫째 200만원연천군 경기첫째 100만원양구군 강원첫째 100만원익산시 전북첫째 100만원달성군 대구첫째 25만원평택시 경기첫째 50만원광진구 서울첫째 100만원미추홀구 인천첫째 —춘천시 강원첫째 50만원중랑구 서울첫째 10만원남동구 인천첫째 —서해구 인천첫째 30만원
꼭 확인할 것
조례의 금액은 「이 금액까지 줄 수 있다」는 기준입니다. 실제 금액·거주 기간 조건·신청 기한은 해마다 공고로 정해지는 경우가 많으니, 신청 전에 주소지 읍·면·동 행정복지센터나 시·군·구청 담당 부서에 확인하세요. 근거 칸의 조례 이름을 누르면 법제처 원문이 열립니다.
이 표에 없는 동네는 조례에 금액이 적혀 있지 않거나(「예산의 범위에서」 공고로 정함) 출산장려금 조례가 없는 곳입니다. 내 조건으로 찾기에서 국가·시·도·동네 것을 함께 볼 수 있습니다. 이사를 생각한다면 전입 지원금 비교도 함께 보세요.