강원 | 횡성군
횡성군에서 받을 수 있는 것 전부
한 줄 답
횡성군이 안내하는 것이 25가지 있습니다
그 가운데 11가지는 통장으로 주는 돈입니다. 금액이 가장 큰 것은 「출산장려금 지원사업」 300만원입니다. 아래에서 내 상황부터 고르시면 됩니다.
아이를 낳거나 키우면 — 8가지
| 무엇 | 얼마·무엇으로 | 누가 받나 | 어디서 |
|---|---|---|---|
| 출산장려금 지원사업현금수시 | 300만원 | 영아 출생일 기준, 6개월 전부터 계속하여 군에 주민등록을 두고 거주하며, 영아를 군에 출생등록 한 부 또는 모* 이혼 및 재혼 등으로 출생 순위 산정이 필요한 경우 이를 증명할 수 있는 가족관계증… | 읍·면·동 방문 또는 온라인· 복지로 |
| 산후관리비 지원 사업현금1회성 | 200만원 | 영아 출생일 기준, 6개월 전부터 계속하여 군에 주민등록을 두고 거주하며, 영아를 군에 출생등록 한 산모 | 읍·면·동 방문 또는 온라인· 복지로 |
| 한방 난임 의료비 지원사업현금부정기 | 150만원 | 신청일 현재, 횡성군에 주민등록을 두고 거주하며 2년 이내 발급한 난임 진단서를 제출한 부부(1년 이상 사실혼 부부 포함) 단, 다음의 경우 지원 대상에서 제외됨. 1. 경구용 피임약 복용 후 3개… | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 난임부부 시술비 본인부담금 지원사업현금부정기 | 60만원 | 1. 신청일 현재 부부 모두 횡성군에 주민등록을 두었을 것2. 횡성군에서 난임부부 시술비 지원사업의 지원결정 통지서를 발급받고, 난임 시술의료기관에서 난임 시술을 한 난임부부(1년 이상 사실혼 부부… | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 임신·출산축하용품 지원 사업1회성 | 20만원 | 신청일 기준, 군에 주민등록을 두고 거주하는 임산부 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 어린이집 부모부담금(특성화 및 특별활동비) 지원월 | 해당어린이집에 매월 보조금으로 지급 | 관내 어린이집 16개소 | 주민센터에 문의· 복지로 |
| 출산·육아용품 대여 사업년 | 1가구당 2점- 대여기간 : 3개월(최대 1년까지 연장가능)-… | 신청일 기준, 군에 주민등록을 두고 거주하는 임산부 또는 영유아(다만, 영유아의 경우 부 또는 모가 주민등록을 군에 두고 있어야 함) | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 요보호아동 지원현금월 | 가정위탁보호아동 연령별 차등지급 | 가정위탁양육비지원: 만18세 미만의 아동으로서 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 이거나 아동을 학대하는 경우 등 그 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 아니하거나 능력이 없는 경우의 아동 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
청년이면 — 1가지
| 무엇 | 얼마·무엇으로 | 누가 받나 | 어디서 |
|---|---|---|---|
| 고혈압·당뇨 등록관리사업(진료비 지원)월 | 고혈압 당뇨병 진료비(본인부담금) : 1,000원/월 1회 | 만 30세이상 관내 의료기관 이용 고혈압 당뇨병 환자 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
65세가 넘으면 — 9가지
| 무엇 | 얼마·무엇으로 | 누가 받나 | 어디서 |
|---|---|---|---|
| 횡성군 대상포진 예방접종비용지원 사업1회성 | 10만원 | 신청일 기준 군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 65세이상 군민으로서, 다음 각 목의 구분에 따라 접종비용 지원대상에 해당하는 사람 가. 생백신 또는 유전자재조합백신(이하 “사백신”이라 한다)… | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 효행장려수당지원현금월 | 5만원 | 관내 동일 건물에 주민등록을 하고 만 80세 이상 부모인 직계존속 (직계존속의 배우자 포함)을 부양하는 3대 이상 구성가구의 실제부양자 - 관내 동일 건물에 주민등록을 하고 만 90세 이상 부모인… | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 어르신 봉양수당지급현금월 | 2만원 | 만80세이상 어르신을 봉양하는 가구주(원) | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 횡성군 어르신 보청기 및 보행기 지원사업현금1회성 | 보청기, 보행기 구입비용 | 관내 저소득 난청, 거동불편 어르신에 보청기, 보행기 지원 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 횡성군 노인 목욕 및 이미용 지원사업반기 | 횡성사랑상품권(카드형) | 만70세 이상 횡성군 거주(이전분기 1일부터 계속 거주 )어르신 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 횡성군 노인의치보철 지원사업수시 | 상악, 하악 부분의치 및 전체의치 시술비 지원- 상하악 부분의… | 주민등록상 1년 이상 횡성군에 주소를 두고 실제로 거주하는 만 65세 이상 의료급여 수급자 및 차상위 본인부담 경감대상자 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 횡성군 장수축하물품 지급사업반기 | ❍ 지급물품 : 공기청정기, 제습기, 온열안마매트, 온수매트… | 90세 생일을 맞은 어르신(횡성군에 주민등록을 두고 1년 이상 계속 거주) | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 저소득 결식우려 재가노인 식사배달사업주 | 주2회 도시락 또는 반찬 배달(서비스기관:횡성군지역자활센터) | 결식우려가 있는 저소득 노인 | 주민센터에 문의· 복지로 |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원사업월 | 건강보험료 지원 | 횡성군에 주소를 둔 만 65세 이상 노인으로 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료를 지원 받을 수 있는 자(군에 주소를 둔 국민건강보험공단 지역가입자로서 국민건강보험료 부과금액이 최저보험료 이하인 노… | 주민센터에 문의· 복지로 |
가게를 하거나 일하면 — 1가지
| 무엇 | 얼마·무엇으로 | 누가 받나 | 어디서 |
|---|---|---|---|
| 횡성형 일자리 안심공제 지원사업현금1회성 | 50만원 | [기업] - 「중소기업기본법」 제2조(중소기업자의 범위) 제1항에 따른 중소기업 - 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조(정의) 제1호에 따른 중견기업 ※ 소상공인 포함 - 위… | 온라인 신청· 복지로 |
생활·주거·건강 — 6가지
| 무엇 | 얼마·무엇으로 | 누가 받나 | 어디서 |
|---|---|---|---|
| 저소득층 긴급집수리사업1회성 | 300만원 | 돌발적불우이웃,수급자,차상위계층,읍면장이 추천한 저소득층 | 주민센터에 문의· 복지로 |
| 참전명예수당 및 참전유공자 유족(배우자) 수당 지원현금월 | 40만원 | 1) 지원대상 - 기준일 현재 횡성군에 주소를 두고 있는 참전유공자와 그 유족(배우자) 2) 선정기준 - 법 제5조에 따라 참전유공자로 등록된 자 - 법 제5조에 따라 참전유공자로 등록된 자의 배우… | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 보훈영예수당 지급현금월 | 30만원 | 1) 지원대상 - 횡성군에 주소를 두고 있는 국가유공자 2) 선정기준 - 「횡성군 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례」 제8조제1항에 해당하는 자 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 횡성군 청소년 희망채움 바우처 지원사업월 | 7만원 | 횡성군에 주소를 둔 초4 ~ 고4 (2026년 기준) | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 초·중·고 학생 및 65세 이상 어르신 버스요금무료화 지원사업월 | 전용 교통카드 지급 | 관내 65세 이상 어르신 및 18세 이하 아동, 청소년 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 저소득층지원 김장담그기 사업1회성 | 읍면별 새마을부녀회에서 대상자 선정하여 직접 배부(약 1,00… | 생활안정을 위한 지원이 필요하다고 군수가 인정하는 사람(저소득층, 약 1,000여 가구) | 주민센터에 문의· 복지로 |
출처: 복지로 지자체 복지서비스 · 확인 2026.09.21. 금액과 자격은 해마다 바뀝니다 — 신청 전에 횡성군(033-340-2061)에 한 번 더 확인하세요.
어디서 신청하나
대부분 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 받습니다. 신분증을 가져가시고, 표의 「어디서」가 온라인이면 복지로에서 바로 신청할 수 있습니다 — 어디로 가야 할지 모르겠으면 횡성군 033-340-2061로 물어보시면 담당 부서를 알려 줍니다.
표의 이름을 누르면 복지로의 원문(자격·서류·기간)이 열립니다. 국가가 주는 것(부모급여·기초연금·아동수당 등)은 사는 곳과 상관없이 같아서 이 표에는 넣지 않았습니다.
횡성군 상황별로 자세히
아이를 낳으면›대상포진 예방접종을 맞으려면›65세가 넘으면›아이를 키우면›현금으로 받는 것›강원도가 따로 주는 것
횡성군 주민은 위 표에 더해 강원도 사업도 받을 수 있습니다. 36가지가 있습니다.
강원도 지원금·혜택 전부 보기›