무료
돈 안 내고 받는 것
한 줄 답
가정폭력·성폭력 등 폭력 피해자 무료법률지원 600만원
무료로 받는 것 국가가 주는 것이 11가지, 동네가 따로 주는 곳이 96곳 있습니다. 국가가 주는 것은 사는 곳과 상관없이 같고, 동네가 주는 것은 사는 곳마다 다릅니다. 아래 표에서 금액을 보고, 이름을 누르면 신청 방법이 있는 원문으로 갑니다.
어디서나 같은 것 — 국가가 주는 것
| 무엇 | 얼마 | 누가 받나 |
|---|---|---|
| 아가와 엄마를 위한 무료 공익보험(우체국대한민국 엄마보험)국가년 | 100만원 | 가입나이 : (주계약) 태아, (특약) 17~45세(22주 이내 임신부) 다태아의 경우 각각 가입하되 특약은 다태아 중 1명만 가입 가능 엄마(특약)를 제외한 자녀만 가입할 경우에는 22주 이후에도… |
| 가정폭력·성폭력 등 폭력 피해자 무료법률지원국가 | 600만원 | 가정폭력 성폭력 피해자(외국인 등록여부와 상관없이 국내거주 외국여성 포함), 스토킹 교제폭력 피해자 입증자료(구비 가능한 아래 자료 중 1개 이상 제시) - 가정폭력,성폭력 등 피해상담 사실 확인서… |
| 의료급여본인부담면제국가수시 | 대상자가 외래 진료를 받을 경우, 의료급여 비용의 본인부담금… | 1종 수급권자 중 외래 본인부담금 면제자 대상은 다음과 같습니다. 당연 적용(사유 발생시 일괄 적용) : 18세 미만인 자, 행려환자, 등록 결핵질환자, 등록 중증질환자, 등록 희귀질환자 및 등록… |
| TV수신료 면제국가월 | TV수신료 전액 면제 지원합니다. | 기초생활수급자(생계급여, 의료급여수급자), 시각 및 청각 장애인, 일부 국가유공자(독립유공자, 독립유공자 선순위 유족, 국가유공자, 5.18민주화운동 부상자) 등을 대상으로 지원합니다. |
| 에너지 취약계층 고효율조명기기 무상교체 지원(취약계층 에너지복지사업)국가1회성 | 저효율 조명기기(백열전구, 형광등, 다운라이트 등)를 고효율… | 저소득층 「국민기초생활보장법」제7조(급여의 종류)에 따른 생계 의료 주거 교육 급여 수급권자의 가구 및 차상위계층 공공주택 특별법 시행령 제2조(공공임대주택) 중 영구임대주택 사회복지시설 「사회복지… |
| 국가보훈대상자 지원(수업료면제)국가반기 | (수업료 면제) 아래 교육기관에 대한 수업료를 면제합니다. -… | 국가보훈관계 법령에서 규정하는 교육지원대상자의 중 고 대학 및 그밖에 이에 준하는 교육기관의 수업료 등을 면제합니다.※ 생활수준을 고려하여 교육지원을 하는 대상은 관할 보훈지청에 「교육지원신청」을… |
| 무료법률상담국가수시 | 법률 관련 간담 상단, 손해배상, 계약 등 민사소송, 임대자… | 법률 상담이 필요한 국민을 대상으로 지원합니다. |
| 고등학교 무상교육국가년 | 초 중 고 교육의 공공성 강화 및 학생 학부모의 교육비 부담… | 초 중등교육법상 고등학교 고등기술학교 및 이에 준하는 각종학교 등에 재학하는 고등학생을 지원합니다.* (예외) 시 도의 조례에서 수업료와 그 밖의 납부금을 해당 학교의 장이 정하도록 한 사립학교 재… |
| 유아 단계적 무상교육·보육 실현국가월 | 기존 학부모가 추가로 부담하던 유치원 유아교육비, 방과후과정비… | 전국 유치원 어린이집에 재원 중인 4~5세 유아('26년 기준)를 대상으로 지원합니다. |
| 중장기복무 제대군인 무료법률 구조지원국가수시 | 변호사 비용, 인지대, 송달료 등 제반 소송비용을 지원합니다.… | 군인연금수급권이 없는 5년이상 19년 6개월미만 복무한 중ㆍ장기복무 제대군인 중에서 지방보훈청 또는 보훈지청에 지원대상으로 결정된 사람으로, 「국민기초생활보장법」에 따라 보건복지부장관이 고시하는 기… |
| 무료법률구조국가수시 | 무료법률구조 서비스로, 소송 시 법원에 소요되는 비용을 무료로… | 기준 중위소득 125% 이하(4인기준 811만 8,423원) 국민 등을 대상으로 지원합니다. 상세 지원기준은 대한법률구조공단 사이트 대상자 참조 |
동네가 얹어 주는 것 — 금액이 큰 곳부터
| 동네 | 얼마 | 무엇 |
|---|---|---|
| 군포시경기 | 100만원 | 청년 학자금대출 장기연체자 조기 상환 지원사업 |
| 성남시경기모두 3가지 | 70만원 | 수급자, 저소득층 특수촬영비 지원 |
| 달서구대구모두 2가지 | 50만원 | 의료급여수급권자 무료진료비 지원 |
| 순천시전남모두 3가지 | 30만원 | 장애인 보장구 무료대여 및 수리사업 |
| 함양군경남 | 20만원 | 예비,신혼부부 건강검진비 지원 |
| 계양구인천 | 14만 2천원 | 민간·가정 어린이집 누리과정 부모부담보육료 지원 |
| 용인시경기모두 3가지 | 10만원 | 취약계층 아동 입학준비금 지원 |
| 충주시충북모두 2가지 | 10만원 | 영유아 어린이집 입학지원금 지원 |
| 기장군부산 | 10만원 | 학생 입학축하금 지원 사업 |
| 오산시경기 | 10만원 | 오산시 초등학교 입학축하금 지원 |
| 남해군경남 | 9만 5천원 | 어린이집 신입생 입학준비금 지원 |
| 달성군대구 | 7만원 | 어린이집 무상보육 지원 |
| 포천시경기 | 7만원 | 무상보육 3세 지원 |
| 군산시전북모두 4가지 | 5만 2천원 | 군산시 중·고등학생 시내버스 무상교통 사업 |
| 영양군경북 | 4만 5천원 | 무료목욕및이미용바우처사업 |
| 평택시경기 | 4만원 | 평택청년면접정장무료대여서비스 |
| 김해시경남모두 2가지 | 3만 7천원 | 김해형 대중교통 무료화 정책(김해패스) |
| 정읍시전북모두 2가지 | 2만원 | 장난감대여점 이용지원( 두자녀 이상 연회비 면제) |
| 익산시전북 | 2만원 | 어린이집 부모부담금(필요경비) 지원 |