전기차 보조금|차종별
현대 코나 일렉트릭 보조금 2026 — 어디가 가장 많이 주나
한 줄 답
가장 많이 주는 곳은 울릉군(경북) 1,485만원
국비 514만원은 어디서 사든 같고, 차이는 지방비입니다 — 울릉군(경북) 971만원 ↔ 양산시(경남) 154만원. 서울은 668만원, 부산은 668만원입니다. (코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 기준)
현대 코나 일렉트릭 지역별 보조금 합계가 많은 순
| 지역 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|
| 1. 울릉군 경북 | 971만원 | 1,485만원 |
| 2. 보성군 전남 | 771만원 | 1,285만원 |
| 3. 완도군 전남 | 771만원 | 1,285만원 |
| 4. 담양군 전남 | 685만원 | 1,199만원 |
| 5. 장흥군 전남 | 685만원 | 1,199만원 |
| 6. 강진군 전남 | 685만원 | 1,199만원 |
| 7. 구례군 전남 | 664만원 | 1,178만원 |
| 8. 해남군 전남 | 664만원 | 1,178만원 |
| 9. 진도군 전남 | 664만원 | 1,178만원 |
| 10. 합천군 경남 | 627만원 | 1,141만원 |
| 11. 영광군 전남 | 616만원 | 1,130만원 |
| 12. 고흥군 전남 | 599만원 | 1,113만원 |
| 13. 함평군 전남 | 599만원 | 1,113만원 |
| 14. 전주시 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 15. 군산시 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 16. 익산시 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 17. 정읍시 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 18. 남원시 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 19. 김제시 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 20. 완주군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 21. 진안군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 22. 무주군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 23. 장수군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 24. 임실군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 25. 순창군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 26. 고창군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 27. 부안군 전북 | 558만원 | 1,072만원 |
| 28. 천안시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 29. 공주시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 30. 보령시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 31. 아산시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 32. 서산시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 33. 논산시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 34. 계룡시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 35. 당진시 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 36. 금산군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 37. 부여군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 38. 서천군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 39. 청양군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 40. 홍성군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 41. 예산군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 42. 태안군 충남 | 531만원 | 1,045만원 |
| 43. 포항시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 44. 경주시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 45. 김천시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 46. 안동시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 47. 구미시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 48. 영주시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 49. 영천시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 50. 상주시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 51. 문경시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 52. 경산시 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 53. 의성군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 54. 청송군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 55. 영양군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 56. 영덕군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 57. 청도군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 58. 고령군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 59. 성주군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 60. 칠곡군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 61. 예천군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 62. 봉화군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 63. 울진군 경북 | 529만원 | 1,043만원 |
| 64. 청주시 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 65. 충주시 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 66. 제천시 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 67. 보은군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 68. 옥천군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 69. 영동군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 70. 진천군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 71. 괴산군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 72. 음성군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 73. 단양군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 74. 곡성군 전남 | 514만원 | 1,028만원 |
| 75. 화순군 전남 | 514만원 | 1,028만원 |
| 76. 장성군 전남 | 514만원 | 1,028만원 |
| 77. 신안군 전남 | 514만원 | 1,028만원 |
| 78. 증평군 충북 | 514만원 | 1,028만원 |
| 79. 영암군 전남 | 510만원 | 1,024만원 |
| 80. 연천군 경기 | 488만원 | 1,002만원 |
| 81. 통영시 경남 | 488만원 | 1,002만원 |
| 82. 광명시 경기 | 359만원 | 873만원 |
| 83. 목포시 전남 | 359만원 | 873만원 |
| 84. 여수시 전남 | 359만원 | 873만원 |
| 85. 순천시 전남 | 359만원 | 873만원 |
| 86. 나주시 전남 | 359만원 | 873만원 |
| 87. 무안군 전남 | 359만원 | 873만원 |
| 88. 창녕군 경남 | 357만원 | 871만원 |
| 89. 여주시 경기 | 354만원 | 868만원 |
| 90. 제주 | 354만원 | 868만원 |
| 91. 양평군 경기 | 342만원 | 856만원 |
| 92. 거창군 경남 | 317만원 | 831만원 |
| 93. 안성시 경기 | 308만원 | 822만원 |
| 94. 동두천시 경기 | 287만원 | 801만원 |
| 95. 평택시 경기 | 257만원 | 771만원 |
| 96. 과천시 경기 | 257만원 | 771만원 |
| 97. 구리시 경기 | 257만원 | 771만원 |
| 98. 의왕시 경기 | 257만원 | 771만원 |
| 99. 파주시 경기 | 257만원 | 771만원 |
| 100. 이천시 경기 | 257만원 | 771만원 |
| 101. 춘천시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 102. 원주시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 103. 강릉시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 104. 동해시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 105. 태백시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 106. 속초시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 107. 삼척시 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 108. 홍천군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 109. 횡성군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 110. 영월군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 111. 평창군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 112. 정선군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 113. 철원군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 114. 화천군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 115. 양구군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 116. 인제군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 117. 고성군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 118. 양양군 강원 | 257만원 | 771만원 |
| 119. 광양시 전남 | 257만원 | 771만원 |
| 120. 군포시 경기 | 248만원 | 762만원 |
| 121. 오산시 경기 | 239만원 | 753만원 |
| 122. 용인시 경기 | 222만원 | 736만원 |
| 123. 안양시 경기 | 218만원 | 732만원 |
| 124. 수원시 경기 | 214만원 | 728만원 |
| 125. 양주시 경기 | 214만원 | 728만원 |
| 126. 안산시 경기 | 205만원 | 719만원 |
| 127. 고양시 경기 | 205만원 | 719만원 |
| 128. 시흥시 경기 | 205만원 | 719만원 |
| 129. 김포시 경기 | 205만원 | 719만원 |
| 130. 포천시 경기 | 205만원 | 719만원 |
| 131. 밀양시 경남 | 204만원 | 718만원 |
| 132. 울산 | 200만원 | 714만원 |
| 133. 함양군 경남 | 195만원 | 709만원 |
| 134. 의정부시 경기 | 188만원 | 702만원 |
| 135. 사천시 경남 | 180만원 | 694만원 |
| 136. 거제시 경남 | 180만원 | 694만원 |
| 137. 화성시 경기 | 171만원 | 685만원 |
| 138. 가평군 경기 | 171만원 | 685만원 |
| 139. 성남시 경기 | 162만원 | 676만원 |
| 140. 창원시 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 141. 진주시 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 142. 김해시 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 143. 의령군 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 144. 함안군 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 145. 고성군 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 146. 남해군 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 147. 하동군 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 148. 산청군 경남 | 155만원 | 669만원 |
| 149. 서울 | 154만원 | 668만원 |
| 150. 부산 | 154만원 | 668만원 |
| 151. 대구 | 154만원 | 668만원 |
| 152. 인천 | 154만원 | 668만원 |
| 153. 광주 | 154만원 | 668만원 |
| 154. 대전 | 154만원 | 668만원 |
| 155. 세종 | 154만원 | 668만원 |
| 156. 부천시 경기 | 154만원 | 668만원 |
| 157. 남양주시 경기 | 154만원 | 668만원 |
| 158. 하남시 경기 | 154만원 | 668만원 |
| 159. 광주시 경기 | 154만원 | 668만원 |
| 160. 양산시 경남 | 154만원 | 668만원 |
현대 코나 일렉트릭 트림별 국비
국비는 어느 지역 표에서나 같은 값입니다(무공해차 통합누리집 160곳 표에서 차종마다 같은 값). 지방비는 트림마다, 지역마다 다르니 위 순위의 지역 이름을 누르면 그 지역의 트림별 금액이 나옵니다.
| 트림 | 국비 | 전환지원금(국비) |
|---|---|---|
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 100만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 100만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 92만원 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 87만원 |
신청 순서 — 내가 아니라 판매사가 신청합니다
- 지자체 공고 — 사는 시·군 보급사업 공고가 먼저 나옵니다(2026년 전기승용 접수 2월 1일 ~ 11월 30일, 예산이 떨어지면 일찍 마감).
- 차 계약 — 구매자가 제조·수입사(대리점)와 계약합니다.
- 지원 신청 — 제조·수입사가 구매 지원신청서를 지자체에 냅니다.
- 대상자 선정 — 지자체가 출고·등록순, 추첨, 접수순 가운데 하나로 뽑아 알려 줍니다.
- 출고·등록 — 선정되고 2개월 안에 차를 받고 등록합니다.
- 보조금 청구 — 출고·등록 뒤 10일 안에 제조·수입사가 청구합니다.
- 지급 — 지자체가 14일 안에 제조·수입사에 줍니다(보조금은 구매자가 아니라 제조·수입사로 갑니다).
받을 수 있는 사람 — 대한민국에 사는 만 18세 이상 개인, 국내 법인·단체. 지방비를 주는 지자체는 그 지역에 사는 사람처럼 조건을 붙일 수 있습니다. 보조금을 받은 날부터 2년은 등록·운행해야 하고, 그 전에 팔거나 폐차하면 돌려줘야 합니다.
더 받는 경우
- 사람에 따라 — 취약계층·차상위, 청년·생애최초, 다자녀 가구, 소상공인은 추가 지원이나 우선순위가 있습니다. 얼마인지는 지자체마다 달라 사는 시·군 공고에서 확인해야 합니다.
- 택시 — 전기승용 택시는 국비 250만원 + 지방비를 더 줍니다.
지금 몇 대 남았나 — 접수·선정·잔여 대수는 날마다 바뀌어 여기 적지 않았습니다. 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황 ↗에서 사는 시·군을 고르면 오늘 숫자가 나옵니다.
다른 차종
기아 EV3›기아 레이 EV›현대 캐스퍼 일렉트릭›현대 아이오닉5›기아 EV4›기아 EV5›기아 EV6›현대 아이오닉6›테슬라 모델 Y›테슬라 모델 3›KGM 토레스 EVX›기아 PV5 패신저›현대 아이오닉9›기아 EV9›
전기차 보조금 한눈에 — 차종별·지역별› 확인한 원문
- 무공해차 통합누리집 — 지자체별 차종·모델 보조금 (2026.10.20 확인)
- 무공해차 통합누리집 — 보조금 지원 대상 및 신청절차 (2026년 기준)