경기 용인시 · 전기차
용인시 전기차 보조금 2026
한 줄 답
전기승용차는 국비와 지방비를 합쳐 최대 817만원
기아 EV3(EV3 롱레인지 2WD 17인치) 기준 795만원 — 국비 555만원 + 용인시 지방비 240만원. 지방비는 차종에 따라 최대 247만원이고, 경기 31개 시·군 가운데 기아 EV3 기준 15번째로 많습니다.
용인시 차종별 전기차 보조금
| 차종 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기아 EV3EV3 롱레인지 2WD 17인치 외 4개 · 트림에 따라 355만원부터 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 레이 EV레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 198 | 655 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 외 3개 · 트림에 따라 698만원부터 | 490 | 212 | 702 |
| 현대 아이오닉5더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 외 7개 · 트림에 따라 692만원부터 | 567 | 245 | 812 |
| 현대 코나 일렉트릭코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 외 3개 · 트림에 따라 626만원부터 | 514 | 222 | 736 |
| 기아 EV4EV4 롱레인지 2WD 17인치 외 6개 · 트림에 따라 364만원부터 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 EV5EV5 롱레인지 2WD 외 5개 · 트림에 따라 332만원부터 | 552 | 239 | 791 |
| 기아 EV6더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 외 4개 · 트림에 따라 718만원부터 | 570 | 247 | 817 |
| 현대 아이오닉6더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 외 6개 · 트림에 따라 769만원부터 | 570 | 247 | 817 |
| 테슬라 모델 YModel Y L AWD 외 5개 · 트림에 따라 243만원부터 | 215 | 92 | 307 |
| 테슬라 모델 3Model 3 Premium Long Range RWD 외 4개 · 트림에 따라 240만원부터 | 420 | 182 | 602 |
| KGM 토레스 EVX토레스 EVX 18인치(2026) 외 3개 · 트림에 따라 493만원부터 | 361 | 156 | 517 |
| 기아 PV5 패신저PV5 패신저 5인승 롱레인지 외 3개 · 트림에 따라 628만원부터 | 458 | 198 | 656 |
| 현대 아이오닉9아이오닉9 항속형 2WD 외 2개 · 트림에 따라 388만원부터 | 274 | 118 | 392 |
| 기아 EV9EV9 롱레인지 2WD 19인치 외 6개 · 트림에 따라 339만원부터 | 270 | 117 | 387 |
단위 만원 · 같은 이름에 트림이 여럿이면 합계가 가장 큰 트림을 보였습니다. 차종 이름을 누르면 전국 어디가 가장 많이 주는지 나옵니다 — 전기차 보조금 한눈에.
전기승용 123종 전부 보기
| 제조사 · 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기아 Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 280 | 928 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 247 | 817 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 247 | 817 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 247 | 817 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 247 | 817 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 247 | 817 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 245 | 812 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 244 | 808 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 243 | 804 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 242 | 802 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 242 | 801 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 242 | 801 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 241 | 799 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 240 | 795 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 238 | 792 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 239 | 792 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 239 | 791 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 234 | 775 |
| 기아 EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 232 | 771 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 232 | 769 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 230 | 762 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 230 | 762 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 222 | 736 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 222 | 736 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 221 | 733 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 221 | 731 |
| 기아 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 217 | 718 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 216 | 715 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 213 | 706 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 212 | 702 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 212 | 702 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 212 | 702 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 211 | 698 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 209 | 692 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 208 | 689 |
| 폭스바겐그룹코리아 iD.5 Pro | 473 | 203 | 676 |
| 기아 EV3 스탠다드 2WD | 469 | 203 | 672 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 198 | 657 |
| 기아 PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 198 | 656 |
| 기아 PV5 패신저 5인승 (1-2-2 택시) 롱레인지 | 458 | 197 | 655 |
| 기아 PV5 패신저 5인승(1-2-2) 롱레인지 | 458 | 197 | 655 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 198 | 655 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 198 | 655 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 198 | 655 |
| 기아 EV5 스탠다드 2WD 18인치 | 456 | 196 | 652 |
| 기아 PV5 패신저 7인승(2-2-3) 롱레인지 | 455 | 196 | 651 |
| 기아 EV5 스탠다드 2WD 19인치 | 453 | 195 | 648 |
| 기아 Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 194 | 642 |
| 기아 PV5 프라임 롱레인지 | 439 | 189 | 628 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 189 | 626 |
| 폭스바겐그룹코리아 ID.4 Pro | 432 | 187 | 619 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 182 | 602 |
| BMW MINI Aceman E | 400 | 173 | 573 |
| BMW MINI Aceman SE | 400 | 173 | 573 |
| BMW MINI Cooper SE | 396 | 171 | 567 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 156 | 517 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치 | 354 | 153 | 507 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 153 | 507 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치 | 344 | 149 | 493 |
| BMW iX3 50 xDrive | 285 | 123 | 408 |
| BMW iX3 50 xDrive SE | 285 | 123 | 408 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 123 | 408 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 118 | 392 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 117 | 389 |
| 현대자동차 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 117 | 389 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 117 | 388 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 117 | 387 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED G80 | 270 | 117 | 387 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 116 | 384 |
| BMW i5 eDrive 40 | 262 | 113 | 375 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 113 | 374 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 113 | 374 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 112 | 372 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 110 | 366 |
| 기아 EV4 GT | 255 | 109 | 364 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 110 | 364 |
| 기아 EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 109 | 361 |
| 현대자동차 아이오닉6 N | 250 | 108 | 358 |
| 기아 EV3 GT | 248 | 107 | 355 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 106 | 353 |
| 기아 EV9 GT | 245 | 106 | 351 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 106 | 351 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 105 | 349 |
| BMW iX2 eDrive20(71GN) | 239 | 103 | 342 |
| BMW New MINI Countryman E | 238 | 102 | 340 |
| 기아 EV9 스탠다드 | 237 | 102 | 339 |
| BMW iX1 eDrive20(11HM) | 235 | 101 | 336 |
| BMW i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 100 | 333 |
| 기아 EV5 GT | 232 | 100 | 332 |
| 현대자동차 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 98 | 327 |
| 현대자동차 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 98 | 327 |
| BMW New MINI Countryman SE ALL4 | 225 | 97 | 322 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 95 | 317 |
| BMW MINI Countryman E | 217 | 94 | 311 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD (2027) | 217 | 93 | 310 |
| 테슬라코리아 Model Y L AWD | 215 | 92 | 307 |
| 테슬라코리아 Model Y premium L AWD | 215 | 92 | 307 |
| BMW iX2 eDrive20 | 214 | 92 | 306 |
| BMW iX1 eDrive20 | 212 | 91 | 303 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium Long Range | 210 | 91 | 301 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 90 | 300 |
| 테슬라코리아 Model Y Long Range(2025) | 210 | 90 | 300 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 45 e-tron | 206 | 89 | 295 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 89 | 295 |
| BMW MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 87 | 290 |
| 테슬라코리아 Model 3 Performance | 200 | 86 | 286 |
| BMW MINI JCW Aceman E | 197 | 85 | 282 |
| BMW iX1 xDrive30 | 192 | 83 | 275 |
| BMW MINI JCW E | 191 | 82 | 273 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQA 250(Facelift) | 190 | 82 | 272 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 78 | 259 |
| 볼보자동차코리아 ES90 Twin Motor | 174 | 75 | 249 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium RWD | 170 | 73 | 243 |
| 테슬라코리아 Model Y RWD(2025) | 170 | 73 | 243 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD | 168 | 72 | 240 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 72 | 240 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 70 | 232 |
| 폴스타오토모티브코리아 Polestar 3 Rear Motor | 162 | 69 | 231 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 66 | 220 |
용인시 전기화물차(1톤 트럭) 보조금
| 차종 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현대 포터Ⅱ 일렉트릭포터Ⅱ 일렉트릭 외 6개 · 트림에 따라 1,092만원부터 | 968 | 387 | 1355 |
| 기아 봉고 EV봉고 전기차 냉동탑차 외 12개 · 트림에 따라 1,150만원부터 | 1172 | 468 | 1640 |
| 기아 PV5 카고PV5 오픈베드 롱레인지 외 7개 · 트림에 따라 1,400만원부터 | 1150 | 460 | 1610 |
| 현대 ST1ST1 기본형 카고냉동 외 2개 · 트림에 따라 1,540만원부터 | 1450 | 580 | 2030 |
| KGM 무쏘 EVMUSSO EV 2WD 17인치 외 1개 · 트림에 따라 865만원부터 | 639 | 255 | 894 |
| 현대 스타리아 카고 일렉트릭스타리아 카고 일렉트릭 3인승 외 1개 | 1200 | 480 | 1680 |
단위 만원 · 같은 이름에 트림이 여럿이면 합계가 가장 큰 트림을 보였습니다. 차종 이름을 누르면 전국 어디가 가장 많이 주는지 나옵니다 — 전기차 보조금 한눈에.
전기화물 43종 전부 보기
| 제조사 · 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 타타대우모빌리티 기쎈 | 1920 | 768 | 2688 |
| 오텍 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1450 | 580 | 2030 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고냉동 | 1450 | 580 | 2030 |
| 한국쓰리축 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1200 | 480 | 1680 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고 | 1200 | 480 | 1680 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 3인승 | 1200 | 480 | 1680 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 5인승 | 1200 | 480 | 1680 |
| 기아 봉고 전기차 냉동탑차 | 1172 | 468 | 1640 |
| 기아 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1172 | 468 | 1640 |
| 기아 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1172 | 468 | 1640 |
| 기아 PV5 오픈베드 롱레인지 | 1150 | 460 | 1610 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1150 | 460 | 1610 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1150 | 460 | 1610 |
| 현대자동차 ST1 기본형 하이탑 | 1100 | 440 | 1540 |
| 기아 PV5 오픈베드 스탠다드 | 1000 | 400 | 1400 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1000 | 400 | 1400 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1000 | 400 | 1400 |
| 기아 PV5 카고 컴팩트 스탠다드 3도어 | 1000 | 400 | 1400 |
| 기아 PV5 카고 컴팩트 스탠다드 4도어 | 1000 | 400 | 1400 |
| 기아 봉고 전기차 | 1000 | 400 | 1400 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 | 968 | 387 | 1355 |
| 기아 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 328 | 1150 |
| 기아 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 328 | 1150 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 312 | 1092 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 312 | 1092 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 312 | 1092 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 312 | 1092 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 312 | 1092 |
| 현대자동차 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 312 | 1092 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 255 | 894 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 247 | 865 |
| 디피코 포트로-탑S | 380 | 152 | 532 |
| 디피코 포트로-픽업S | 380 | 152 | 532 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 142 | 497 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 139 | 487 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 137 | 481 |
경기 다른 시·군과 비교하면
기아 EV3 지방비가 많은 순입니다. 국비는 어디서 사든 같고, 차이는 지방비에서 납니다.
| 시·군 | 기아 EV3 지방비 |
|---|---|
| 연천군 | 527만원 |
| 광명시 | 388만원 |
| 여주시 | 382만원 |
| 양평군 | 370만원 |
| 안성시 | 333만원 |
| 용인시 (여기) | 240만원 |
신청 순서 — 내가 아니라 판매사가 신청합니다
- 지자체 공고 — 용인시 보급사업 공고가 먼저 나옵니다(2026년 전기승용 접수 2월 1일 ~ 11월 30일, 예산이 떨어지면 일찍 마감).
- 차 계약 — 구매자가 제조·수입사(대리점)와 계약합니다.
- 지원 신청 — 제조·수입사가 구매 지원신청서를 지자체에 냅니다.
- 대상자 선정 — 지자체가 출고·등록순, 추첨, 접수순 가운데 하나로 뽑아 알려 줍니다.
- 출고·등록 — 선정되고 2개월 안에 차를 받고 등록합니다.
- 보조금 청구 — 출고·등록 뒤 10일 안에 제조·수입사가 청구합니다.
- 지급 — 지자체가 14일 안에 제조·수입사에 줍니다(보조금은 구매자가 아니라 제조·수입사로 갑니다).
받을 수 있는 사람 — 대한민국에 사는 만 18세 이상 개인, 국내 법인·단체. 지방비를 주는 지자체는 그 지역에 사는 사람처럼 조건을 붙일 수 있습니다. 보조금을 받은 날부터 2년은 등록·운행해야 하고, 그 전에 팔거나 폐차하면 돌려줘야 합니다.
더 받는 경우
- 전환지원금 — 타던 내연기관 차를 폐차하거나 수출말소하고 바꾸면 더 줍니다. 용인시는 차종에 따라 국비 최대 100만원 + 지방비 30만원(EV3 롱레인지 2WD 17인치 기준).
- 사람에 따라 — 취약계층·차상위, 청년·생애최초, 다자녀 가구, 소상공인은 추가 지원이나 우선순위가 있습니다. 얼마인지는 지자체마다 달라 용인시 공고에서 확인해야 합니다.
- 택시 — 전기승용 택시는 국비 250만원 + 지방비를 더 줍니다.
지금 몇 대 남았나 — 접수·선정·잔여 대수는 날마다 바뀌어 여기 적지 않았습니다. 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황 ↗에서 용인시를 고르면 오늘 숫자가 나옵니다.
확인한 원문
- 무공해차 통합누리집 — 지자체별 차종·모델 보조금 (2026.10.20 확인 · 누리집 안내: 지자체 세부 보조금은 공고와 다를 수 있습니다)
- 무공해차 통합누리집 — 보조금 지원 대상 및 신청절차 (2026년 기준)