현금으로 받는 것|곡성군
곡성군에서 현금으로 받는 것 받을 수 있는 것
한 줄 답
곡성군에서 통장으로 받는 것이 10가지 있습니다
곡성군이 10가지를 안내하고 있습니다. 그 가운데 10가지는 통장으로 주는 돈입니다. 금액이 가장 큰 것은 「아동복지사업 지원」 20만원입니다.
곡성군이 주는 것 10가지
| 무엇 | 얼마·무엇으로 | 누가 받나 | 어디서 |
|---|---|---|---|
| 근로능력평가용 진단서 발급비용 지원 사업현금1회성 | 2만원 | 기초생활수급자 중 근로능력평가용 진단서 정기 제출자 및 신규신청자에게 근로능력평가용 진단서 발급비용 지원 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 곡성군 아이돌봄서비스 본인부담금 지원현금월 | 아이돌봄 서비스 시간제 및 종일제 서비스 이용에 따라 본인부담… | 신청일로부터 보호자 한 명 이상 곡성군에 주민등록 주소를 두고, 맞벌이 등으로 양육공백이 발생한 가정의 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동 - 양육공백이 발생하지 않는 가정은 정부지원대상이 아… | 읍·면·동 방문 또는 온라인· 복지로 |
| 자활기금 자금 대여현금1회성 | 자활공동체에 대한 사업자금 대여 - 자활기업이 금융회사 등으로… | 자활기업- 자활근로 참가자 - 수급자 및 차상위자 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 장사 등 사업지원현금수시 | 화장장 사용료 지원 | 곡성군에 1년이상 주소를 두고 거주한 자로 화장장시설을 이용한 자 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 아동복지사업 지원현금1회성 | 20만원 | 1) 사업명 : 초등학교 입학축하금 지원 - 지원대상 및 선정기준 : 주소를 곡성군에 둔 초등학교 입학생 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 참전유공자 수당지원현금월 | 20만원 | 1) 지원대상 - 지급일 현재 곡성군에 1년이상 주소를 둔 사람으로 한다. 다만 법률제3조제2항에 따라 지원 부적격한 사람으로 통지된 사람은 제외한다. 2) 선정기준 - 6.25전쟁에 참전하고 전역… | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
| 교육비 및 교복구입비 지원 사업현금1회성 | 교복구입비 및 교육비 지원 | 교육비 : 곡성군에 주소를 둔 관내 고등학교 전학생교복구입비 : 곡성군에 주소를 둔 관내 중고등학교 1학년생 및 전입생 | 주민센터에 문의· 복지로 |
| 사회복지 통합업무 지원(저소득주민 건강보험료)현금월 | 2만 2,230원 | 65세이상 노인. 장애인. 조손가구. 한부모가구 등 | 주민센터에 문의· 복지로 |
| 곡성군 저소득주민 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원현금월 | ①보험료는 연중 지원하되 월별 보험료 산정에 따라 납부 마감일… | (지원대상) 국민건강보험료와 노인장기요양보험료(이하 “보험료”라 한다) 지원대상은 곡성군에 주민등록을 둔 국민건강보험 지역가입자로서 보험료 부과금액이 최저보험료 이하인 세대 중 다음 각 호의 어느… | 주민센터에 문의· 복지로 |
| 자활기금 지원현금1회성 | 자활공동체에 대한 사업자금 대여- 자활기업이 금융회사 등으로… | 자활기업- 자활사업 실시 기관 | 읍·면·동 방문 신청· 복지로 |
어디서 신청하나
대부분 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 받습니다. 신분증을 가져가시고, 표의 「어디서」가 온라인이면 복지로에서 바로 신청할 수 있습니다 — 어디로 가야 할지 모르겠으면 곡성군 061-360-2432로 물어보시면 담당 부서를 알려 줍니다.
표의 이름을 누르면 복지로의 원문(자격·서류·기간)이 열립니다. 통장으로 주는 10가지는 신청한 달이 지나면 소급되지 않는 것이 많아, 해가 바뀌면 먼저 확인하는 편이 좋습니다.
어디서나 같은 것 — 국가가 주는 것
| 무엇 | 얼마 | 누가 받나 |
|---|---|---|
| 청년내일저축계좌국가 | 30만원 | 가입연령 : 신청 당시 만 15세~ 39세 ※ 신청 월의 전월에 만 15세가 된 자 ~ 신청 월에 만 40세가 되는 자 근로 사업소득 : 근로,사업소득이 월10만원 이상 발생 가구소득 : 소득인정액…· 복지로 |
| 청년월세 지원사업국가 | 480만원 | ※ '26년 신규수혜자 신청접수 기간: 3.30(월) 09:00 ~ 5.29(금) 16:00까지 ※ 선정자 공지: 9.14(월) ※ '26년에는 6만명을 선정할 예정(지원자가 많을 경우 소득, 재산…· 복지로 |
| 장애인연금국가 | 55만 9,520원 | 18세 이상의 등록한 중중장애인 중 소득인정액이 보건복지부장관이 매년 결정 고시하는 금액 이하인 경우에 지원합니다. 장애인연금법상의 중증장애인 : 장애정도판정기준(5장)에 따른 장애유형별 의학적 판…· 복지로 |
| 주거급여(맞춤형 급여)국가 | 590만원 | 근로능력여부, 성별, 연령 등에 관계없이 국가의 보장을 필요로 하는 대상으로 소득인정액(소득평가액+재산의 소득환산액)이 기준중위소득의 48% 이하인 가구를 대상으로 지원합니다.* (원칙) 가구단위…· 복지로 |
| 기초연금국가 | 34만 9,700원 | 만 65세 이상인 어르신으로서 소득인정액이 매년 보건복지부장관이 정하여 고시하는 금액 이하인 사람에게 지원합니다. 단, 직역연금 수급권자와 그 배우자는 기초연금 지급대상에서 제외하나, 특례대상과 예…· 복지로 |
| 부모급여 지원국가 | 100만원 | 2세 미만의 아동(0~23개월)에게 지원합니다.※ 2세부터는 가정양육수당을 지원합니다. 2세 생일이 도래하는 달의 전 달까지 최대 24개월간 지급합니다.· 복지로 |