서울 영등포구 · 버리기
영등포구 대형폐기물 버리는 법과 수수료
한 줄 답
전기로 움직이는 큰 가전은 무료, 가구·생활용품은 신고하고 수수료
냉장고·세탁기·에어컨·31인치 이상 TV는 1개부터 집까지 와서 무료로 가져갑니다(1599-0903). 가구·생활용품 같은 큰 물건은 영등포구에 신고하고 수수료를 냅니다 — 쇼파(안락의자) 1인용 3,000원 · 장롱 가로 120cm 이상 1만 7,900원 · 침대 2인용 세트 1만 6천원 · 책상(유리별도) 길이 120cm 이상 5,000원 · 자전거 성인용 3,600원. 영등포구는 공기청정기·에어컨 실외기·복사기(영업용 프린터) 등 42가지는 수수료를 받지 않습니다.
무료로 버리는 길 — 폐가전 무상 방문수거
한국 E-순환거버넌스가 전국 어디서나 집 안까지 와서 가져갑니다. 돈을 받지 않습니다.
- 1개부터 무료냉장고·냉동고·김치냉장고 등 · 세탁기·건조기·탈수기 · 에어컨(실내기·실외기) · TV·모니터 31인치 이상 · 전기·전자제품 중형 이상(가로+세로+높이 150cm 이상 또는 12kg 이상)
- 5개 이상 모이면 무료TV·모니터 30인치 이하·태블릿·내비게이션 · 전기·전자제품 중소형(가로+세로+높이 50~150cm 또는 1~12kg) — 청소기·전기밥솥·선풍기·노트북·휴대폰 등
- 안 가져가는 것가구(장롱·책상·의자 등) · 분해되거나 부서진 제품 · 조명·어항 같은 인테리어 제품 · 침대형 전기제품·금고·간판 · 설치된 채 철거하지 않은 에어컨·벽걸이TV·정수기
- 신청 — 전화 1599-0903 또는 인터넷 예약 · 평일 08:00~18:00 접수 · 수거 요일은 지역마다 다릅니다
- 집 밖에 내놓을 때 「1599-0903 ○월 ○일 수거예정」 메모를 붙이면 무단투기로 오해받지 않습니다
- 5개가 안 되는 작은 가전은 아래 표의 「소형가전」 수수료를 내거나, 동네 소형가전 수거함에 넣습니다.
영등포구 대형폐기물 수수료 — 328가지
서울특별시 영등포구 폐기물관리 조례 별표 3 대형폐기물 수집 운반수수료 부과 기준표에 정한 값입니다(별표 2024.11.21 개정 · 2025.7.17 시행 조례에서 확인). 자석매트는 매트리스 수수료를 따릅니다. 표에 없는 물건은 비슷한 품목의 수수료를, 보통 가정용보다 크기·무게가 2배 넘으면 그만큼 더 냅니다. 높이 1m 미만 소형 가전(공기청정기·선풍기·전자레인지·청소기·컴퓨터 등)은 5개 미만이면 신고 없이 대형폐기물 배출 장소에 내놓으면 됩니다(별표 3 비고).
영등포구가 수수료를 안 받는 것 — 42가지
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 에어컨 실외기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 복사기(영업용 프린터) | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 환풍기 | 가정용 | 무료 |
| 식기건조기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 식기세척기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 정수기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 온수기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 오디오본체 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 세단기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 전자시계 | 모든 규격 | 무료 |
| 선풍기 | 가정용 | 무료 |
| DVD,비디오(VTR) | 모든 규격 | 무료 |
| 오디오 스피커 | 모든 규격 | 무료 |
| 전자레인지 | 모든 규격 | 무료 |
| 전기밥솥·보온밥솥 | 모든 규격 | 무료 |
| 전화기·휴대폰 | 모든 규격 | 무료 |
| 청소기 | 모든 규격 | 무료 |
| 카세트 라디오 | 모든 규격 | 무료 |
| 커피포트 | 모든 규격 | 무료 |
| 헤어드라이어 | 모든 규격 | 무료 |
| 컴퓨터(본체,모니터) | 모든 규격 | 무료 |
| 컴퓨터 복합기 | 모든 규격 | 무료 |
| 전기 비데 | 모든 규격 | 무료 |
| 컴퓨터 키보드 | 모든 규격 | 무료 |
| 탈수기 | 모든 규격 | 무료 |
| 토스터기 | 모든 규격 | 무료 |
| 팩시밀리 | 모든 규격 | 무료 |
| 휴대폰 충전기 | 모든 규격 | 무료 |
| 스캐너 | 모든 규격 | 무료 |
| 프린터 | 모든 규격 | 무료 |
| 가습기 | 모든 규격 | 무료 |
| 노트북 컴퓨터 | 모든 규격 | 무료 |
| 녹즙기 | 모든 규격 | 무료 |
| 다리미 | 모든 규격 | 무료 |
| 모뎀 | 모든 규격 | 무료 |
| 믹서기 | 모든 규격 | 무료 |
| 전기히터 | 모든 규격 | 무료 |
| 카메라 | 모든 규격 | 무료 |
| 프로젝터 | 모든 규격 | 무료 |
| 난로 | 전기난로 | 무료 |
| 폐소화기 | 모든 규격 | 무료 |
가전제품 — 위 무료 수거 대상이면 이 수수료를 안 내도 됩니다
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 자동판매기 | 음료·담배 | 1만 4천원 |
| 자가·소형 | 5,500원 | |
| 가스레인지 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,800원 |
| 높이 1m 미만 | 2,400원 | |
| 게임기·오락기 | 업소용 | 1만원 |
| 50cm 이상 | 5,000원 | |
| 50cm 미만 | 3,000원 | |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 냉장고·김치냉장고 | 업소용 | 1만 5천원 |
| 700L 이상 | 1만 3천원 | |
| 500L 이상 | 9,500원 | |
| 300L 이상 | 4,800원 | |
| 300L 미만 | 3,000원 | |
| 에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 에어컨 | 264㎡ 이상 | 9,000원 |
| 66㎡ 이상 | 6,000원 | |
| 66㎡ 미만 | 4,000원 | |
| 온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,500원 |
| 66㎡ 이상 | 5,500원 | |
| 66㎡ 미만 | 3,500원 | |
| 복사기(영업용 프린터) | 업소용 | 9,500원 |
| 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 세탁기·건조기 | 20kg 이상 | 7,000원 |
| 10kg 이상 | 5,000원 | |
| 10kg 미만 | 3,600원 | |
| 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 3,500원 |
| 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 3,500원 |
| 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 오디오본체 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 안마기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 안마의자 | 모든 규격 | 1만원 |
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 난로 | 석유난로 | 2,500원 |
| 가스난로 | 2,500원 | |
| 전기 판넬 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 공기청정기 필터 | 모든 규격 | 1,000원 |
| TV | 42인치 이상 | 6,000원 |
| 25인치 이상 | 3,600원 | |
| 25인치 미만 | 3,000원 |
가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| TV 받침대 | 길이 120cm 이상 | 5,000원 |
| 길이 120cm 미만 | 3,000원 | |
| 화장대 | 거울, 의자별도 | 3,600원 |
| 거울 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 1㎡ 미만 | 1,000원 | |
| 의자 | 3인용 | 6,000원 |
| 2인용 | 4,500원 | |
| 1인용 | 3,000원 | |
| 좌식의자 | 1,000원 | |
| 바퀴 달린 의자 (대형) | 5,000원 | |
| 바퀴 달린 의자 (소형) | 3,000원 | |
| 쇼파(안락의자) | 4인용 | 1만원 |
| 3인용 | 7,500원 | |
| 2인용 | 6,000원 | |
| 1인용 | 3,000원 | |
| 스툴 | 2,500원 | |
| 서랍장 | 5단 이상 | 5,000원 |
| 4단 이하 | 3,000원 | |
| 신발장 | 높이 1.5m 이상 | 4,000원 |
| 높이 1.5m 미만 | 3,000원 | |
| 장롱 | 가로 120cm 이상 | 1만 7,900원 |
| 가로 90cm 이상 | 1만 1,900원 | |
| 가로 90cm 미만 | 7,000원 | |
| 비닐 옷장 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 캐비닛 | 90cm × 180cm | 4,000원 |
| 4단 이상 | 3,600원 | |
| 3단 이하 | 2,400원 | |
| 장식장 | 높이 180cm 이상 | 1만원 |
| 높이 120cm 이상 | 5,500원 | |
| 높이 120cm 미만 | 4,000원 | |
| 찬장 | 폭 130cm 이상 | 1만원 |
| 폭 120cm 이상 | 7,000원 | |
| 폭 90cm 이상 | 4,000원 | |
| 폭 90cm 미만 | 3,500원 | |
| 싱크대 | 상판길이 120cm 이상 | 6,000원 |
| 상판길이 120cm 미만 | 4,000원 | |
| 상판(대리석) 120cm 이상 | 1만 2천원 | |
| 상판(대리석) 120cm 미만 | 1만원 | |
| 식탁 | 6인 이상 | 5,000원 |
| 4인 이하 | 4,000원 | |
| 2인 이하 | 3,000원 | |
| 대리석 식탁 | 6인 이상 | 1만 2천원 |
| 4인 이하 | 8,000원 | |
| 탁자 | 협탁 | 2,000원 |
| 응접탁자 | 2,000원 | |
| 2인용 | 3,000원 | |
| 회의용 탁자 | 10인용 이상 | 9,000원 |
| 10인용 미만 | 6,000원 | |
| 교자상·밥상 | 4인 이상 | 2,500원 |
| 3인 이하 | 1,000원 | |
| 책상(유리별도) | 서랍 없음 | 3,000원 |
| 길이 120cm 이상 | 5,000원 | |
| 길이 120cm 미만 | 3,000원 | |
| 편수(한쪽서랍) | 5,000원 | |
| 양수(양쪽서랍) | 8,300원 | |
| H형책상 (상판, 책장, 서랍포함) | 1만원 | |
| 독서실 책상 | 5,000원 | |
| 책상 상판 | 2,000원 | |
| 책장 | 90cm × 180cm 이상 | 9,000원 |
| 90cm × 180cm 미만 | 5,000원 | |
| 3단 이하 (길이, 높이 100cm 이하) | 2,000원 | |
| 탁상용 책꽂이 | 1단 당 | 1,000원 |
| 침대 | 2인용 세트 | 1만 6천원 |
| 1인용 세트 | 1만 2천원 | |
| 2인용 매트리스(라텍스) | 8,000원 | |
| 1인용 매트리스(라텍스) | 6,000원 | |
| 2인용 침대틀 | 8,000원 | |
| 1인용 침대틀 | 6,000원 | |
| 2인용 접이식 | 1만원 | |
| 1인용 접이식 | 7,000원 | |
| 쇼파 겸용 침대 | 1만 3천원 | |
| 의료용 침대 | 1만 2천원 | |
| 돌침대(옥·황토 침대) | 2인용 돌, 옥, 황토 | 3만원 |
| 1인용 돌, 옥, 황토 | 2만 5천원 | |
| 침대 헤드 | 2인용 이상 | 3,000원 |
| 2인용 미만 | 2,000원 | |
| 렌지대 수납장 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,600원 |
| 욕실 수납장 | 1㎡ 이상 | 4,000원 |
| 1㎡ 미만 | 3,000원 | |
| 평상 | 1.5m × 1.5m 이상 | 7,000원 |
| 1.5m × 1.5m 미만 | 5,000원 | |
| 유아용 식탁의자 | 하이체어 | 3,000원 |
| 유아용 의자(쇼파) | 1인용 | 1,000원 |
| 아기 옷장 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 유아용 침대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 유아용 매트리스 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 어린이 2층 침대 | 모든 규격 | 1만 5천원 |
생활용품
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 환풍기 | 업소용 | 2,500원 |
| 온수기 | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 세단기 | 높이 1m 이상 | 4,500원 |
| 발마사지 기계 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 스탠드 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 행거 | 2단 행거 | 3,000원 |
| 1단 행거 | 2,000원 | |
| 진열대·선반(목재,철재) | 1㎡ 당 | 3,000원 |
| 개수대 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 대리석 상판 | 6인 이상 | 8,000원 |
| 4인 이하 | 5,000원 | |
| 유리 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 문짝 | 1개당 | 2,000원 |
| 병풍 | 2폭당 | 1,000원 |
| 창문 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 가방(캐리어) | 골프채 가방 | 3,000원 |
| 높이 50cm 이상 | 2,500원 | |
| 높이 50cm 미만 | 1,500원 | |
| 빨래 건조대 | 길이 1m 이상 | 2,000원 |
| 길이 1m 미만 | 1,000원 | |
| 식기 건조대 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 항아리 | 높이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 높이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 화분 | 높이 50cm 이상 | 1,500원 |
| 높이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 쓰레기통 | 사무실·옥외용 | 2,000원 |
| 가정용 | 1,000원 | |
| 게시판(화이트보드) | 가로 1m 이상 | 2,000원 |
| 가로 1m 미만 | 1,000원 | |
| 액자 | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 높이 50cm 이상 ~ 1m 미만 | 2,000원 | |
| 높이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 어항(수족관) | 가로 1m × 높이 60cm 초과 | 6,000원 |
| 가로 1m × 높이 60cm 이하 | 4,000원 | |
| 장판 | 3.3㎡ 당 | 1,000원 |
| 전기장판(2인용) | 3,000원 | |
| 전기장판(1인용) | 2,000원 | |
| 옥, 자석, 온수 장판 (2인용) | 7,000원 | |
| 옥, 자석, 온수 장판 (1인용) | 4,000원 | |
| 카페트 | 3.3㎡ 당 | 2,000원 |
| 발판매트 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 이불 | 겨울용(솜이불) | 2,000원 |
| 여름용 | 1,000원 | |
| 토퍼(요) | 2인용(두께 10cm 이하) | 6,000원 |
| 1인용(두께 10cm 이하) | 4,000원 | |
| 돗자리(대자리) | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 방석 | 겨울용 | 1,000원 |
| 여름용 | 500원 | |
| 베개(라텍스 베개) | 모든 규격 | 1,000원 |
| 블라인드(자바라) | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 커튼 | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 커튼봉 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 벽시계 | 길이 1m 이상 | 2,500원 |
| 길이 1m 미만 | 1,000원 | |
| 조명기구(모든규격) | 폭, 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 폭, 높이 1m 미만 | 1,000원 | |
| 샹들리에 | 2,000원 | |
| 형광등 틀 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 3,600원 |
| 아동용 2륜 | 3,600원 | |
| 아동용 3륜 | 2,400원 | |
| 킥보드 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 테니스 라켓 | 개당 | 1,000원 |
| 배드민턴 라켓 | 개당 | 500원 |
| 골프채 | 개당 | 2,000원 |
| 등산스틱 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 아령 | 1kg 당(가정용) | 500원 |
| 텐트 | 4인용 이상 | 4,000원 |
| 4인용 미만 | 3,000원 | |
| 헬스기구 | 런닝머신(수동) | 1만 5천원 |
| 헬스자전거 | 7,000원 | |
| 스텝퍼 | 4,000원 | |
| 싯업보드 | 4,000원 | |
| 탁구대 | 모든 규격 | 7,000원 |
| 볼링공 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 스키 | 스키(부츠별도) | 3,000원 |
| 스키부츠 | 2,000원 | |
| 스케이트 | 1켤레 | 2,000원 |
| 스노우보드 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 피아노 | 일반 | 1만 7,900원 |
| 디지털 | 5,500원 | |
| 오르간 | 일반 | 4,800원 |
| 전자식 | 3,000원 | |
| 악기 | 기타, 바이올린 등 | 2,000원 |
| 바둑판 | 두께 60mm 이상 | 2,000원 |
| 두께 12mm 이상 | 1,000원 | |
| 우산 | 일반용 | 1,000원 |
| 파라솔 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 신발 | 1켤레 | 500원 |
| 대걸레(빗자루) | 모든 규격 | 1,000원 |
| 세면대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 욕조 | 일반용 | 6,000원 |
| 변기 | 모든 규격 | 4,500원 |
| 수도호스 | 10m 당 | 1,000원 |
| 보일러 | 16kcal/h 이상 | 1만원 |
| 16kcal/h 미만 | 7,500원 | |
| 보일러 기름 탱크 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 물탱크 | 1톤당 | 1만 4천원 |
| 0.5톤 이상 | 6,500원 | |
| 0.5톤 미만 | 3,000원 | |
| 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000원 |
| 30L 이상 | 2,000원 | |
| 30L 미만 | 1,000원 | |
| 배기후드 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 고무통 | 지름 1m 이상 | 5,000원 |
| 지름 50cm 이상 | 3,000원 | |
| 지름 50cm 미만 | 2,000원 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,600원 |
| 드럼통 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 죽부인 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 컬러박스(공간박스) | 3단 이상 | 2,000원 |
| 2단 미만 | 1,000원 | |
| CD꽂이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 체중계 | 가정용 | 1,000원 |
| 휠체어 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 개집 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 캣타워 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 높이 1m 미만 | 3,000원 | |
| 금고(가정용) | 가장 긴면 1m 이상 | 8,000원 |
| 가장 긴면 1m 미만 | 5,000원 | |
| 인형(대형) | 1개당 | 2,000원 |
| 장난감 | 길이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 길이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 놀이매트 | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 유모차 | 대형/디럭스 | 3,000원 |
| 휴대용 | 2,400원 | |
| 유아용 목마 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 유아용 안전문 | 1짝당 | 2,000원 |
| 카시트 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 유아용 욕조 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 유아용 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 유아용 자동차 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 유아용 그네 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 트램블린 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 파티션 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 석고보드 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 목재 파레트 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 마네킹 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 1m 미만 | 3,000원 | |
| 타이어 | 지름 110cm 이상 | 1만 1천원 |
| 지름 60cm ~ 110cm | 5,000원 | |
| 지름 60cm 미만 | 3,000원 | |
| 간판(입간판) | 40cm × 100cm 당 | 4,000원 |
| 가로 1m 이상 | 2,000원 | |
| 가로 1m 미만 | 1,000원 | |
| 고무통 입간판 | 5,000원 | |
| 에어풍선 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 화환 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 방충망 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 천막 | 길이 6m 이상 | 7,000원 |
| 길이 6m 미만 | 5,000원 | |
| 폐태양광 패널(가정용) | 180cm × 100cm 이하 | 7,000원 |
| 폐목재 | 1kg 당 | 200원 |
| 폐플라스틱 | 1kg 당 | 200원 |
| 도마 | 업소용 | 2,000원 |
| 가정용 | 1,000원 |
버리는 순서
- 가전이면 먼저 무료 수거 — 위 기준에 맞으면 1599-0903로 예약합니다.
- 가구·생활용품은 신고 — 사는 곳 읍·면·동 행정복지센터나 영등포구 대행업체에 신고하면 수수료를 매깁니다(조례 제27조). 인터넷 신고·납부 방법은 영등포구 누리집 안내를 따르세요.
- 수수료를 내고 표시를 붙여 정해진 날 정해진 곳에 내놓습니다.
그냥 내놓으면 — 정해진 방법을 따르지 않고 버리면 100만원 이하 과태료입니다(폐기물관리법 제8조·제68조).
확인한 원문
- 국가법령정보센터 — 서울특별시 영등포구 폐기물관리 조례 별표 3 대형폐기물 수집 운반수수료 부과 기준표 (2025.7.17 시행판에서 2026.10.21 확인)
- 한국 E-순환거버넌스 — 폐가전 무상방문수거 이용안내 (2026.10.19 확인)
- 국가법령정보센터 — 폐기물관리법 제8조·제68조