서울 서대문구 · 버리기
서대문구 대형폐기물 버리는 법과 수수료
한 줄 답
전기로 움직이는 큰 가전은 무료, 가구·생활용품은 신고하고 수수료
냉장고·세탁기·에어컨·31인치 이상 TV는 1개부터 집까지 와서 무료로 가져갑니다(1599-0903). 가구·생활용품 같은 큰 물건은 서대문구에 신고하고 수수료를 냅니다 — 소파(1인용) 5,000원 · 장롱 120cm 이하 1만원 · 침대 2인용(매+침) 1만 6천원 · 책상 양수 7,000원 · 자전거 성인용(2발) 3,000원. 서대문구는 가스레인지·가스오븐레인지·가습기 등 37가지는 수수료를 받지 않습니다.
무료로 버리는 길 — 폐가전 무상 방문수거
한국 E-순환거버넌스가 전국 어디서나 집 안까지 와서 가져갑니다. 돈을 받지 않습니다.
- 1개부터 무료냉장고·냉동고·김치냉장고 등 · 세탁기·건조기·탈수기 · 에어컨(실내기·실외기) · TV·모니터 31인치 이상 · 전기·전자제품 중형 이상(가로+세로+높이 150cm 이상 또는 12kg 이상)
- 5개 이상 모이면 무료TV·모니터 30인치 이하·태블릿·내비게이션 · 전기·전자제품 중소형(가로+세로+높이 50~150cm 또는 1~12kg) — 청소기·전기밥솥·선풍기·노트북·휴대폰 등
- 안 가져가는 것가구(장롱·책상·의자 등) · 분해되거나 부서진 제품 · 조명·어항 같은 인테리어 제품 · 침대형 전기제품·금고·간판 · 설치된 채 철거하지 않은 에어컨·벽걸이TV·정수기
- 신청 — 전화 1599-0903 또는 인터넷 예약 · 평일 08:00~18:00 접수 · 수거 요일은 지역마다 다릅니다
- 집 밖에 내놓을 때 「1599-0903 ○월 ○일 수거예정」 메모를 붙이면 무단투기로 오해받지 않습니다
- 5개가 안 되는 작은 가전은 아래 표의 「소형가전」 수수료를 내거나, 동네 소형가전 수거함에 넣습니다.
서대문구 대형폐기물 수수료 — 175가지
서울특별시 서대문구 폐기물 관리 조례 별표 1 대형폐기물 수집 운반수수료 품목별 부과기준에 정한 값입니다(2025.12.31 시행 조례에서 확인). 표에 없는 물건은 표에 있는 비슷한 품목의 수수료를 따릅니다(별표 1 주).
서대문구가 수수료를 안 받는 것 — 37가지
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 | 전 규격 | 무료 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m 미만 | 무료 |
| 가습기 | 모든 규격 | 무료 |
| 공기청정기 | 높이1m 미만 | 무료 |
| 노트북 | 모든 규격 | 무료 |
| 녹즙기 | 모든 규격 | 무료 |
| 다리미 | 모든 규격 | 무료 |
| 라디오 | 모든 규격 | 무료 |
| 믹서기 | 모든 규격 | 무료 |
| 벽시계 | 중형 | 무료 |
| 소형 | 무료 | |
| 전기장판 | 모든 규격 | 무료 |
| 전기밥통 | 모든 규격 | 무료 |
| 전자레인지 | 모든 규격 | 무료 |
| 전화기 | 모든 규격 | 무료 |
| 정수기 | 모든 규격 | 무료 |
| 청소기 | 모든 규격 | 무료 |
| 비디오 | 모든 규격 | 무료 |
| 선풍기 | 가정용 | 무료 |
| 스캐너 | 모든 규격 | 무료 |
| 에어컨 실외기 | 모든 규격 | 무료 |
| 오디오 | 소형 | 무료 |
| 오락기 | 가정용 | 무료 |
| 컴퓨터 | 본체+모니터+키보드 | 무료 |
| 본체 | 무료 | |
| 모터 | 무료 | |
| 프린터 | 무료 | |
| 키보드 | 무료 | |
| 컴퓨터오락기 | 모든 규격 | 무료 |
| 탈수기 | 모든 규격 | 무료 |
| 팩시밀리 | 모든 규격 | 무료 |
| 핸드폰충전기 | 모든 규격 | 무료 |
| 전기히터 | 모든 규격 | 무료 |
| 토스터기 | 모든 규격 | 무료 |
| 헤어드라이기 | 모든 규격 | 무료 |
| 복합기 | 모든 규격 | 무료 |
| DVD | 모든 규격 | 무료 |
가전제품 — 위 무료 수거 대상이면 이 수수료를 안 내도 됩니다
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지대 | 전 규격 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 5,000원 |
| 가스히터 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000원 |
| 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 6,000원 |
| 130ℓ 미만 | 4,000원 | |
| 난로 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 1만 5천원 |
| 300ℓ~500ℓ 미만 | 1만원 | |
| 300ℓ 미만 | 5,000원 | |
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 3만원 |
| 복사기 | 모든 규격 | 1만원 |
| 비데 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 선풍기 | 가정용 이외 | 1만원 |
| 세탁기 | 10kg 이상 | 5,000원 |
| 10kg 미만 | 3,000원 | |
| 식기건조기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 식기세척기 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 에어컨 | 264㎡형 이상 | 8,000원 |
| 66㎡형 이상 | 5,000원 | |
| 66㎡형 미만 | 3,000원 | |
| 오디오 | 대형 | 6,000원 |
| 스피커(1개당) | 1,000원 | |
| 오락기 | 업소용 | 1만 1천원 |
| 옥장판(전기매트) | 모든 규격 | 2,000원 |
| 온풍기 | 모든 규격 | 1만 3천원 |
| 컴퓨터책상 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000원 |
| 25~42 미만 | 5,000원 | |
| 12~25 미만 | 4,000원 | |
| 12 미만 | 3,000원 |
가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 거울(유리) | 0.5㎡당 | 1,000원 |
| 교자상 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 밥상 | 4인용 이상 | 3,000원 |
| 3인용 이하 | 2,000원 | |
| 의자류 | 소파(3인용) | 1만 5천원 |
| 소파(2인용) | 1만원 | |
| 소파(1인용) | 5,000원 | |
| 스툴 | 2,000원 | |
| 일반의자(3인용) | 4,000원 | |
| 일반의자(2인용) | 3,000원 | |
| 일반의자(1인용) | 2,000원 | |
| 장롱 | 120cm 이하 | 1만원 |
| 30cm(자)당 | 3,000원 | |
| 장식장 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 차 탁자 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 찬장 | 130㎝ 이상 | 1만원 |
| 120㎝ 이상 | 7,000원 | |
| 90㎝ 이상 | 5,000원 | |
| 90㎝ 미만 | 3,000원 | |
| 책장(책꽂이) | 1m 이상 | 4,000원 |
| 1m 미만 | 2,000원 | |
| 책상 | 양수 | 7,000원 |
| 편수 | 4,000원 | |
| 분리형(책장+상판+서랍) | 7,000원 | |
| 침대 | 1인용(매+침) | 1만원 |
| 2인용(매+침) | 1만 6천원 | |
| 아기 침대(매+침) | 8,000원 | |
| 1인용 라꾸라꾸 | 7,000원 | |
| 2인용 라꾸라꾸 | 1만원 | |
| 돌침대 1인용(매+침) | 2만 6천원 | |
| 돌침대 2인용(매+침) | 3만 6천원 | |
| 비키니 옷장 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 4,000원 |
| 4단 이하 | 2,000원 | |
| 식탁 | 5인용 이상 | 5,000원 |
| 4인용 이하 | 3,000원 | |
| 신발장 | 1m 이상 | 4,000원 |
| 1m 미만 | 2,000원 | |
| 싱크대 | 130㎝ 이상 | 1만원 |
| 120㎝ 이상 | 7,000원 | |
| 90㎝ 이상 | 5,000원 | |
| 90㎝ 미만 | 3,000원 | |
| 오디오 장식장 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 옷장 | 30cm(자)당 | 3,000원 |
| 응접탁자 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 캐비닛 | 모든 규격 | 4,000원 |
| TV 받침대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 화장대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 파일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000원 |
| 3단 이하 | 2,000원 | |
| 회의용 탁자 | 10인용 이상 | 1만원 |
| 10인용 미만 | 5,000원 | |
| 침대 | 1인용 매트리스·프레임 각각 | 5,000원 |
| 2인용 매트리스·프레임 각각 | 8,000원 |
생활용품
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 일반 | 1,000원 |
| 여행용(바퀴) | 2,000원 | |
| 고무통 | 대형(80X120) | 3,000원 |
| 중형(60X100 이상) | 2,000원 | |
| 소형(60X100 미만) | 1,000원 | |
| 목재(순수 목재) | 20㎏ 이하 | 5,000원 |
| 매20㎏당 | 5,000원 | |
| 플라스틱 | 10㎏ 이하 | 2,000원 |
| 매10㎏당 | 2,000원 | |
| 돗자리 | 1㎡당 | 1,000원 |
| 목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 문짝 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 물탱크 (FRP) | 1000ℓ~3000ℓ 미만 | 3,000원 |
| 3000ℓ~5000ℓ 미만 | 6,000원 | |
| 베게 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 벽시계 | 대형 | 5,000원 |
| 변기통 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 병풍 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인용(2발) | 3,000원 |
| 아동용(2발) | 3,000원 | |
| 아동용(3발) | 2,000원 | |
| 장난감류 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 진열대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 보일러 | 16cal/h 이상 | 1만 1천원 |
| 16cal/h 미만 | 7,000원 | |
| 분말소화기 | 10kg미만(가정용) | 3,000원 |
| 세면대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 수족관 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 1m 미만 | 3,000원 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 액자 | 대 형(50cm 초과) | 3,000원 |
| 소 형(50cm 이하) | 1,000원 | |
| 오르간 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 옷걸이 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 욕조 | 모든 규격 | 7,000원 |
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 이불 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 인형류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 인라인스케이트 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 카펫 | (가정용) 1㎡당 | 2,000원 |
| 킥보드 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 타이어 | 소형 600㎜ 미만 | 3,000원 |
| 중형 600~1,100㎜ 미만 | 6,000원 | |
| 대형 1,100㎜ 이상 | 1만 3천원 | |
| 테니스 라켓 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 파티션 | 1쪽 | 2,000원 |
| 팬터 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 피아노 | 모든 규격 | 1만 5천원 |
| 항아리 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 헬스자전거 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 화분 | 모든 규격 | 3,000원 |
버리는 순서
- 가전이면 먼저 무료 수거 — 위 기준에 맞으면 1599-0903로 예약합니다.
- 가구·생활용품은 신고 — 사는 곳 읍·면·동 행정복지센터나 서대문구 대행업체에 신고하면 수수료를 매깁니다(조례 제35조). 인터넷 신고·납부 방법은 서대문구 누리집 안내를 따르세요.
- 수수료를 내고 표시를 붙여 정해진 날 정해진 곳에 내놓습니다.
그냥 내놓으면 — 정해진 방법을 따르지 않고 버리면 100만원 이하 과태료입니다(폐기물관리법 제8조·제68조).
확인한 원문
- 국가법령정보센터 — 서울특별시 서대문구 폐기물 관리 조례 별표 1 대형폐기물 수집 운반수수료 품목별 부과기준 (2025.12.31 시행판에서 2026.10.21 확인)
- 한국 E-순환거버넌스 — 폐가전 무상방문수거 이용안내 (2026.10.19 확인)
- 국가법령정보센터 — 폐기물관리법 제8조·제68조