경기 연천군 · 전기차
연천군 전기차 보조금 2026
한 줄 답
전기승용차는 국비와 지방비를 합쳐 최대 1,111만원
기아 EV3(EV3 롱레인지 2WD 17인치) 기준 1,082만원 — 국비 555만원 + 연천군 지방비 527만원. 지방비는 차종에 따라 최대 541만원이고, 경기 31개 시·군 가운데 기아 EV3 기준 1번째로 많습니다.
연천군 차종별 전기차 보조금
| 차종 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기아 EV3EV3 롱레인지 2WD 17인치 외 4개 · 트림에 따라 483만원부터 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 레이 EV레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 434 | 891 |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 외 3개 · 트림에 따라 949만원부터 | 490 | 465 | 955 |
| 현대 아이오닉5더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 외 7개 · 트림에 따라 941만원부터 | 567 | 538 | 1105 |
| 현대 코나 일렉트릭코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 외 3개 · 트림에 따라 852만원부터 | 514 | 488 | 1002 |
| 기아 EV4EV4 롱레인지 2WD 17인치 외 6개 · 트림에 따라 497만원부터 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 EV5EV5 롱레인지 2WD 외 3개 · 트림에 따라 452만원부터 | 552 | 524 | 1076 |
| 기아 EV6더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 외 4개 · 트림에 따라 976만원부터 | 570 | 541 | 1111 |
| 현대 아이오닉6더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 외 6개 · 트림에 따라 1,047만원부터 | 570 | 541 | 1111 |
| 테슬라 모델 YModel Y L AWD 외 4개 · 트림에 따라 331만원부터 | 215 | 199 | 414 |
| 테슬라 모델 3Model 3 Premium Long Range RWD 외 3개 · 트림에 따라 327만원부터 | 420 | 399 | 819 |
| KGM 토레스 EVX토레스 EVX 18인치(2026) 외 3개 · 트림에 따라 670만원부터 | 361 | 342 | 703 |
| 기아 PV5 패신저PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 435 | 893 |
| 현대 아이오닉9아이오닉9 항속형 2WD 외 2개 · 트림에 따라 528만원부터 | 274 | 260 | 534 |
| 기아 EV9EV9 롱레인지 2WD 19인치 외 6개 · 트림에 따라 462만원부터 | 270 | 256 | 526 |
단위 만원 · 같은 이름에 트림이 여럿이면 합계가 가장 큰 트림을 보였습니다. 차종 이름을 누르면 전국 어디가 가장 많이 주는지 나옵니다 — 전기차 보조금 한눈에.
전기승용 106종 전부 보기
| 제조사 · 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기아 Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 615 | 1263 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 541 | 1111 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 541 | 1111 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 541 | 1111 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 541 | 1111 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 541 | 1111 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 538 | 1105 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 535 | 1099 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 532 | 1093 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 532 | 1092 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 531 | 1090 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 531 | 1090 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 530 | 1088 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 527 | 1082 |
| 기아 EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 526 | 1080 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 525 | 1078 |
| 기아 EV5 롱레인지 2WD | 552 | 524 | 1076 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 513 | 1054 |
| 기아 EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 512 | 1051 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 510 | 1047 |
| 기아 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 505 | 1037 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 505 | 1037 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 488 | 1002 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 488 | 1002 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 486 | 998 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 484 | 994 |
| 기아 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 475 | 976 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 474 | 973 |
| 기아 EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 468 | 961 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 465 | 955 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 465 | 955 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 465 | 955 |
| 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 462 | 949 |
| 현대자동차 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 458 | 941 |
| 기아 EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 456 | 937 |
| 폭스바겐그룹코리아 iD.5 Pro | 473 | 449 | 922 |
| 기아 EV3 스탠다드 2WD | 469 | 445 | 914 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 436 | 895 |
| 기아 PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 435 | 893 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 434 | 891 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 434 | 891 |
| 기아 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 434 | 891 |
| 기아 Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 425 | 873 |
| 현대자동차 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 415 | 852 |
| 폭스바겐그룹코리아 ID.4 Pro | 432 | 410 | 842 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 399 | 819 |
| BMW MINI Aceman E | 400 | 380 | 780 |
| BMW MINI Aceman SE | 400 | 380 | 780 |
| BMW MINI Cooper SE | 396 | 376 | 772 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 342 | 703 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 18인치 | 354 | 336 | 690 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 336 | 690 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 20인치 | 344 | 326 | 670 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 270 | 555 |
| BMW iX3 50 xDrive | 285 | 261 | 546 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 260 | 534 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 258 | 530 |
| 현대자동차 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 258 | 530 |
| 현대자동차 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 257 | 528 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 256 | 526 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED G80 | 270 | 256 | 526 |
| 기아 EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 254 | 522 |
| BMW i5 eDrive 40 | 262 | 248 | 510 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 247 | 508 |
| 현대자동차 GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 247 | 508 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 247 | 507 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 243 | 499 |
| 기아 EV4 GT | 255 | 242 | 497 |
| 기아 EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 241 | 495 |
| 기아 EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 239 | 491 |
| 현대자동차 아이오닉6 N | 250 | 237 | 487 |
| 기아 EV3 GT | 248 | 235 | 483 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 234 | 481 |
| 기아 EV9 GT | 245 | 232 | 477 |
| 현대자동차 ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 232 | 477 |
| BMW i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 231 | 475 |
| 기아 EV9 스탠다드 | 237 | 225 | 462 |
| BMW i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 221 | 454 |
| 기아 EV5 GT | 232 | 220 | 452 |
| 현대자동차 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 217 | 446 |
| 현대자동차 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 217 | 446 |
| 볼보자동차코리아 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 210 | 432 |
| BMW MINI Countryman E | 217 | 206 | 423 |
| BMW iX2 eDrive20 | 214 | 203 | 417 |
| 테슬라코리아 Model Y L AWD | 215 | 199 | 414 |
| BMW iX1 eDrive20 | 212 | 201 | 413 |
| 테슬라코리아 Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 199 | 409 |
| 테슬라코리아 Model Y Long Range(2025) | 210 | 199 | 409 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium Long Range | 210 | 199 | 409 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 45 e-tron | 206 | 195 | 401 |
| 폭스바겐그룹코리아 Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 195 | 401 |
| BMW MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 192 | 395 |
| 테슬라코리아 Model 3 Performance | 200 | 190 | 390 |
| BMW MINI JCW Aceman E | 197 | 187 | 384 |
| BMW iX1 xDrive30 | 192 | 182 | 374 |
| BMW MINI JCW E | 191 | 181 | 372 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQA 250(Facelift) | 190 | 180 | 370 |
| 테슬라코리아 Model Y Premium RWD | 170 | 161 | 331 |
| 테슬라코리아 Model Y RWD(2025) | 170 | 161 | 331 |
| 테슬라코리아 Model 3 RWD | 168 | 159 | 327 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 153 | 315 |
| 메르세데스벤츠코리아 EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 146 | 300 |
연천군 전기화물차(1톤 트럭) 보조금
| 차종 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현대 포터Ⅱ 일렉트릭포터Ⅱ 일렉트릭 외 6개 · 트림에 따라 1,287만원부터 | 968 | 629 | 1597 |
| 기아 봉고 EV봉고 전기차 냉동탑차 외 12개 · 트림에 따라 1,356만원부터 | 1172 | 761 | 1933 |
| 기아 PV5 카고PV5 오픈베드 롱레인지 외 5개 · 트림에 따라 1,650만원부터 | 1150 | 747 | 1897 |
| 현대 ST1ST1 기본형 카고냉동 외 2개 · 트림에 따라 1,815만원부터 | 1450 | 942 | 2392 |
| KGM 무쏘 EVMUSSO EV 2WD 17인치 외 1개 · 트림에 따라 1,019만원부터 | 639 | 415 | 1054 |
| 현대 스타리아 카고 일렉트릭스타리아 카고 일렉트릭 5인승 | 1200 | 780 | 1980 |
단위 만원 · 같은 이름에 트림이 여럿이면 합계가 가장 큰 트림을 보였습니다. 차종 이름을 누르면 전국 어디가 가장 많이 주는지 나옵니다 — 전기차 보조금 한눈에.
전기화물 39종 전부 보기
| 제조사 · 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 오텍 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1450 | 942 | 2392 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고냉동 | 1450 | 942 | 2392 |
| 한국쓰리축 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1200 | 780 | 1980 |
| 현대자동차 ST1 기본형 카고 | 1200 | 780 | 1980 |
| 현대자동차 스타리아 카고 일렉트릭 5인승 | 1200 | 780 | 1980 |
| 기아 봉고 전기차 냉동탑차 | 1172 | 761 | 1933 |
| 기아 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1172 | 761 | 1933 |
| 기아 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1172 | 761 | 1933 |
| 기아 PV5 오픈베드 롱레인지 | 1150 | 747 | 1897 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1150 | 747 | 1897 |
| 기아 PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1150 | 747 | 1897 |
| 현대자동차 ST1 기본형 하이탑 | 1100 | 715 | 1815 |
| 기아 PV5 오픈베드 스탠다드 | 1000 | 650 | 1650 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1000 | 650 | 1650 |
| 기아 PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1000 | 650 | 1650 |
| 기아 봉고 전기차 | 1000 | 650 | 1650 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 | 968 | 629 | 1597 |
| 기아 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 534 | 1356 |
| 기아 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 534 | 1356 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 507 | 1287 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 507 | 1287 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 507 | 1287 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 507 | 1287 |
| 현대자동차 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 507 | 1287 |
| 현대자동차 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 507 | 1287 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 415 | 1054 |
| 케이지모빌리티 MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 401 | 1019 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 230 | 585 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 226 | 574 |
| 케이지모빌리티 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 223 | 567 |
| 디피코 포트로-탑S | 380 | 0 | 380 |
| 디피코 포트로-픽업S | 380 | 0 | 380 |
경기 다른 시·군과 비교하면
기아 EV3 지방비가 많은 순입니다. 국비는 어디서 사든 같고, 차이는 지방비에서 납니다.
| 시·군 | 기아 EV3 지방비 |
|---|---|
| 연천군 (여기) | 527만원 |
| 광명시 | 388만원 |
| 여주시 | 382만원 |
| 양평군 | 370만원 |
| 안성시 | 333만원 |
신청 순서 — 내가 아니라 판매사가 신청합니다
- 지자체 공고 — 연천군 보급사업 공고가 먼저 나옵니다(2026년 전기승용 접수 2월 1일 ~ 11월 30일, 예산이 떨어지면 일찍 마감).
- 차 계약 — 구매자가 제조·수입사(대리점)와 계약합니다.
- 지원 신청 — 제조·수입사가 구매 지원신청서를 지자체에 냅니다.
- 대상자 선정 — 지자체가 출고·등록순, 추첨, 접수순 가운데 하나로 뽑아 알려 줍니다.
- 출고·등록 — 선정되고 2개월 안에 차를 받고 등록합니다.
- 보조금 청구 — 출고·등록 뒤 10일 안에 제조·수입사가 청구합니다.
- 지급 — 지자체가 14일 안에 제조·수입사에 줍니다(보조금은 구매자가 아니라 제조·수입사로 갑니다).
받을 수 있는 사람 — 대한민국에 사는 만 18세 이상 개인, 국내 법인·단체. 지방비를 주는 지자체는 그 지역에 사는 사람처럼 조건을 붙일 수 있습니다. 보조금을 받은 날부터 2년은 등록·운행해야 하고, 그 전에 팔거나 폐차하면 돌려줘야 합니다.
더 받는 경우
- 전환지원금 — 타던 내연기관 차를 폐차하거나 수출말소하고 바꾸면 더 줍니다. 연천군은 차종에 따라 국비 최대 100만원 + 지방비 30만원(EV3 롱레인지 2WD 17인치 기준).
- 사람에 따라 — 취약계층·차상위, 청년·생애최초, 다자녀 가구, 소상공인은 추가 지원이나 우선순위가 있습니다. 얼마인지는 지자체마다 달라 연천군 공고에서 확인해야 합니다.
- 택시 — 전기승용 택시는 국비 250만원 + 지방비를 더 줍니다.
지금 몇 대 남았나 — 접수·선정·잔여 대수는 날마다 바뀌어 여기 적지 않았습니다. 무공해차 통합누리집 지자체별 보조금 현황 ↗에서 연천군을 고르면 오늘 숫자가 나옵니다.
확인한 원문
- 무공해차 통합누리집 — 지자체별 차종·모델 보조금 (2026.10.20 확인 · 누리집 안내: 지자체 세부 보조금은 공고와 다를 수 있습니다)
- 무공해차 통합누리집 — 보조금 지원 대상 및 신청절차 (2026년 기준)